TEMPORADA 2022/2023


JESÚS RODRIGUEZ GAMBOD

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2022/2023


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
26 1610 61 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1750(102) 95(19)
A FAVOR:926EN CONTRA:824 A FAVOR:57 EN CONTRA:38

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

ACARLOS LOZANO CALAVIA YJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 4-11 7-119-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
CANGEL LOZANO TORCAL YJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 11-9 11-56-11 7-1111-9 3 - 2 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. -1
BJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ 15-17 8-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -3
BJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD ZGUILLERMO GÓMEZ VILLAR 11-5 11-612-10 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. 3
ASANTOS ESCOBAR BUJALANCE YJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 6-11 7-1111-9 6-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. 2
CMANUEL SERENA GUARDIA YJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 3-11 3-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. 3
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YLUIS MANUEL RODRIGO VAL 11-5 11-911-8 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XJOSÉ PABLO IBAÑEZ 2-11 5-1111-13 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. -3
AJAVIER PASCUAL JUSTE YJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 11-8 11-69-11 11-80-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -2
BJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 5-11 4-1111-7 11-711-9 3 - 2 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 1
CGUILLEN RUIZ GONZÁLEZ YJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 8-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 3
BJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD ZLENNER FLORES PETIEN 11-3 11-97-11 11-90-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 2
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YDIEGO SANZ EJARQUE 12-10 11-312-10 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. 3
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XFIDEL CONTRERAS UNICA 11-6 13-1512-10 15-130-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J9 Ptos. 2
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YCARLOS LOZANO CALAVIA 11-9 10-127-11 9-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -2
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XDIEGO MUÑOZ LAPEÑA 11-5 11-711-7 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 3
CFRANCISCO JAVIER MENDONZA ZJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 11-7 11-44-11 5-115-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 1
BEMILIO CLEMENTE ZJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 7-11 8-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 3
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YJAVIER VILLAGRASA PEREZ 11-13 9-1111-8 12-106-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. -1
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XDAVID LABORDA PEREZ 11-13 11-89-11 9-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. -2
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YMIGUEL LECHON MARTINEZ 9-11 9-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XLUIS MANUEL RODRIGO VAL 8-11 11-59-11 12-106-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -1
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD YJAVIER PASCUAL JUSTE 5-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ ZJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 4-11 7-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3
AJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XNICOLAS PEREZ DALMAU 11-2 11-93-11 11-40-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 2
BALBERTO VESES RODA ZJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 6-11 8-119-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3