TEMPORADA 2021/2022


PABLO TOMEY FERNÁNDEZ

ESTADÍSTICAS TEMPORADA 2021/2022


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
30 1614 53 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
1944(64) 109(7)
A FAVOR:1004EN CONTRA:940 A FAVOR:58 EN CONTRA:51

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

CEDUARDO CEBOLLADA VIDAL ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-4 11-412-10 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
BRICARDO PEREZ VELASCO ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-5 11-911-9 0-00-0 3 - 0 1_AUTONOMICA - J11 Ptos. -3
BPABLO TOMEY FERNÁNDEZ XELENA TORRES CIVITANI 11-3 11-211-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
BPABLO TOMEY FERNÁNDEZ ZGUILLEN RUIZ GONZÁLEZ 11-4 11-611-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J1 Ptos. 3
CCARLOS GARCIA QUIROS ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 7-11 10-126-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ ZANGEL LUIS LAHOZ FOZ 11-9 11-411-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. 3
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ YJAVIER ANGULO LUCERÓN 7-11 2-116-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. -3
BDIEGO SANZ EJARQUE ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 9-11 12-106-11 8-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J2 Ptos. 2
CLUIS EDUARDO BERDOR REMON ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 8-11 3-1111-4 13-1111-9 3 - 2 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -1
BMARIA ISABEL CALERO RODRIGUEZ ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-2 11-911-2 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J3 Ptos. -3
CTELMO VISTUÉ SAMITIER ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-9 7-117-11 2-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 2
BMARIO TORRES FERRER ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 8-11 8-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J4 Ptos. 3
CSANTOS ESCOBAR BUJALANCE ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 7-11 5-113-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 3
BEMILIO CLEMENTE ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 8-11 11-812-10 4-115-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J6 Ptos. 1
BANGEL LOZANO TORCAL XPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 7-11 11-68-11 11-89-11 2 - 3 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. 1
AFELIPE ZAMORANO XPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-7 11-611-8 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J7 Ptos. -3
BJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD XPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 5-11 4-1111-7 11-711-9 3 - 2 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. -1
AOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ XPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-8 9-118-11 9-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J8 Ptos. 2
AJAVIER PASCUAL JUSTE YPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-8 5-118-11 11-711-7 3 - 2 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -1
CELENA TORRES CIVITANI YPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 7-11 11-99-11 8-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. 2
APABLO TOMEY FERNÁNDEZ YDAVID LABORDA PEREZ 11-8 6-114-11 5-110-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. -2
APABLO TOMEY FERNÁNDEZ XJAVIER VILLAGRASA PEREZ 8-11 6-1112-10 12-140-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J12 Ptos. -2
APABLO TOMEY FERNÁNDEZ YLUIS MANUEL RODRIGO VAL 7-11 5-1111-8 10-120-0 1 - 3 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. -2
APABLO TOMEY FERNÁNDEZ XIZARBE MARTIN-ALBO ZAMORANO 11-9 11-610-12 11-70-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J14 Ptos. 2
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ ZFRANCISCO JAVIER MENDONZA 11-8 11-311-5 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ YYELYZAVETA NUZHYNA 11-7 11-711-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J15 Ptos. 3
CCARLOS LOZANO CALAVIA ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-9 11-814-12 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
BDIEGO MUÑOZ LAPEÑA ZPABLO TOMEY FERNÁNDEZ 6-11 11-611-7 11-60-0 3 - 1 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -2
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ ZJESÚS RODRIGUEZ GAMBOD 4-11 7-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. -3
CPABLO TOMEY FERNÁNDEZ YOSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-4 11-511-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J17 Ptos. 3