TEMPORADA


MATEO MIGUELEZ ALBA

ESTADÍSTICAS TEMPORADA


PARTIDOS JUGADOS PARTIDOS GANADOSPARTIDOS PERDIDOSPORCENTAJE
36 333 8 %

PUNTOS DISPUTADOS JUEGOS DISPUTADOS
2127(-431) 123(-77)
A FAVOR:848EN CONTRA:1279 A FAVOR:23 EN CONTRA:100

PARTIDOS INDIVIDUALES DISPUTADOS

BGUILLEN PUEYO GORRIZ XMATEO MIGUELEZ ALBA 11-7 11-611-6 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
ADIEGO MUÑOZ LAPEÑA XMATEO MIGUELEZ ALBA 11-3 11-511-4 0-00-0 3 - 0 2_AUTONOMICA - J5 Ptos. -3
CMATEO MIGUELEZ ALBA ZLUCIA MARTIN MARZAL 10-12 4-112-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
CMATEO MIGUELEZ ALBA YMIGUEL LECHON MARTINEZ 3-11 4-117-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
BMATEO MIGUELEZ ALBA XRAMÓN BARAÑÁN MOLINOS 5-11 2-119-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
CMATEO MIGUELEZ ALBA ZPABLO PANADES MARCO 8-11 6-114-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
CMATEO MIGUELEZ ALBA YJORGE PARDO GIL 4-11 9-115-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
BMATEO MIGUELEZ ALBA ZNICOLÁS LACUEVA 8-11 10-126-11 0-00-0 0 - 3 2_AUTONOMICA - J16 Ptos. -3
CMATEO MIGUELEZ ALBA ZGUILLERMO GONZÁLEZ MONZÓN 15-13 9-115-11 3-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J1 Ptos. -2
CMATEO MIGUELEZ ALBA YFLORENCIO PAREJO CALDERÓN 4-11 8-113-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA - J1 Ptos. -3
BMARÍA ALBA REYNA XMATEO MIGUELEZ ALBA 11-1 12-1011-9 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J2 Ptos. -3
AJOSE MARÍA MOLET XMATEO MIGUELEZ ALBA 11-5 9-1111-2 11-30-0 3 - 1 3_AUTONOMICA - J2 Ptos. -2
AMATEO MIGUELEZ ALBA YJUAN BUENO GIL 4-11 5-115-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA - J3 Ptos. -3
AMATEO MIGUELEZ ALBA XFIDEL CONTRERAS UNICA 1-11 3-112-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA - J3 Ptos. -3
AMATEO MIGUELEZ ALBA YRUBEN TAMARGO RODRÍGUEZ 3-11 11-64-11 5-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J4 Ptos. -2
AMATEO MIGUELEZ ALBA XJUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO 8-11 2-115-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA - J4 Ptos. -3
CELISA BARBA ZMATEO MIGUELEZ ALBA 3-11 5-115-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA - J7 Ptos. 3
BJESÚS BARBA ZMATEO MIGUELEZ ALBA 1-11 7-1111-8 11-811-9 3 - 2 3_AUTONOMICA - J7 Ptos. -1
CALVARO MUÑOZ BUIL ZMATEO MIGUELEZ ALBA 11-6 11-511-4 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J8 Ptos. -3
BMARIO RICOL ZMATEO MIGUELEZ ALBA 11-6 11-711-6 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA - J8 Ptos. -3
BMATEO MIGUELEZ ALBA XDANIEL TORRES CIVITANI 6-11 10-128-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA - J10 Ptos. -3
BMATEO MIGUELEZ ALBA ZARBE MAESTRO SÁNCHEZ 8-11 12-108-11 7-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA - J10 Ptos. -2
CMATEO MIGUELEZ ALBA ZLUIS LOZANO CASTILLO 9-11 11-911-7 11-80-0 3 - 1 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J1 Ptos. 2
CMATEO MIGUELEZ ALBA YPEDRO PASCUAL CELMA 10-12 10-1211-8 4-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J1 Ptos. -2
APEDRO PASCUAL CELMA YMATEO MIGUELEZ ALBA 11-9 11-511-9 0-00-0 3 - 0 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J2 Ptos. -3
CLUIS LOZANO CASTILLO YMATEO MIGUELEZ ALBA 9-11 4-113-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA_7-8_PLAYOFF - J2 Ptos. 3
BMATEO MIGUELEZ ALBA XISIDRO FLORES BERNABEU 8-11 1-1111-8 2-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
BMATEO MIGUELEZ ALBA ZGUILLERMO PéREZ DOLSET 5-11 13-118-11 11-95-11 2 - 3 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
CMATEO MIGUELEZ ALBA ZGUILLERMO PéREZ DOLSET 4-11 8-118-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J2 Ptos.
CMATEO MIGUELEZ ALBA YALEJANDRO URREA LAROSA 13-11 4-118-11 3-110-0 1 - 3 3_AUTONOMICA_CUARTOS_PLAYOFF - J2 Ptos.
BMATEO MIGUELEZ ALBA XRODRIGO PASCUAL 8-11 8-113-11 0-00-0 0 - 3 3_AUTONOMICA_OCTAVOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
BMATEO MIGUELEZ ALBA ZALVARO MUÑOZ BUIL 12-10 2-1111-9 4-119-11 2 - 3 3_AUTONOMICA_OCTAVOS_PLAYOFF - J1 Ptos.
BMATEO MIGUELEZ ALBA XMIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ 7-11 6-118-11 0-00-0 0 - 3 3AUTONOMICA_5AL8 - J1 Ptos. -3
BMATEO MIGUELEZ ALBA ZCARLOS GARCIA QUIROS 11-6 5-117-11 5-110-0 1 - 3 3AUTONOMICA_5AL8 - J1 Ptos. -2
AMATEO MIGUELEZ ALBA YMIGUEL ANGEL GOMEZ ARRANZ 5-11 4-1110-12 0-00-0 0 - 3 3AUTONOMICA_5AL8 - J2 Ptos. -3
AMATEO MIGUELEZ ALBA XDIEGO SANZ EJARQUE 3-11 10-129-11 0-00-0 0 - 3 3AUTONOMICA_5AL8 - J2 Ptos. -3