Informe de partidos
Todos los partidos del calendario de la temporada 2026/2027. Filtra por categoría, imprímelo o descárgalo en Excel.
Calendario · Todas las categorías · Temporada 2026/2027
Federación Aragonesa de Tenis de Mesa · generado el 18/11/2026315 partidos · Todas las categorías
1.ª Autonómica
Jornada 1
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 03/10/2026 | 17:00 | CN HELIOS A | CN HELIOS B | MARCELO EDUARDO TOLEDO ARANEDA |
| 2 | Sáb 03/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | SCHOOL ZGZ B | RICARDO PEREZ VELASCO |
| 3 | Dom 04/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 4 | Vie 02/10/2026 | 18:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
| 5 | Dom 04/10/2026 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | ALVIPRE TM MONZÓN | IVAN LOPEZ CEREZA |
Jornada 2
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 18/10/2026 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | ALVIPRE TM MONZÓN | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| 2 | Dom 18/10/2026 | 12:15 | COLOR PLUS UTEBO TM A | ALVIPRE TM MONZÓN | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 3 | Sáb 17/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
| 4 | Sáb 07/11/2026 | 16:00 | CN HELIOS B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | ALEJANDRO ALONSO ARNAS |
| 5 | Sáb 07/11/2026 | 18:30 | CN HELIOS A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | ALEJANDRO ALONSO ARNAS |
| 6 | Sáb 17/10/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | CN HELIOS A | ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS |
| 7 | Dom 18/10/2026 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ A | LAURA ALONSO ARNAS |
Jornada 3
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 24/10/2026 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | CN HELIOS B | IVAN LOPEZ CEREZA |
| 2 | Sáb 24/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | CN HELIOS A | LAURA ALONSO ARNAS |
| 3 | Sáb 24/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | COLOR PLUS UTEBO TM B | LORIEN GARCIA FLETA |
| 4 | Sáb 24/10/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM A | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 5 | Dom 25/10/2026 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | DANIEL CHARLES LOMBARTE |
Jornada 4
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 31/10/2026 | 15:30 | SCHOOL ZGZ A | ALVIPRE TM MONZÓN | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 2 | Sáb 31/10/2026 | 18:00 | SCHOOL ZGZ B | ALVIPRE TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 3 | Sáb 31/10/2026 | 16:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | CN HELIOS A | LAURA ALONSO ARNAS |
| 4 | Sáb 31/10/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | CN HELIOS B | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
| 5 | Sáb 31/10/2026 | 15:30 | SCHOOL ZGZ B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 6 | Sáb 31/10/2026 | 18:00 | SCHOOL ZGZ A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 7 | Sáb 31/10/2026 | 16:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | DAVID MARTINEZ MORENO |
Jornada 5
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 07/11/2026 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | IVAN LOPEZ CEREZA |
| 2 | Dom 08/11/2026 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM A | DANIEL CHARLES LOMBARTE |
| 3 | Dom 08/11/2026 | 11:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ A | JORGE GONZALVO MONZON |
| 4 | Sáb 07/11/2026 | 16:00 | CN HELIOS A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| 5 | Sáb 07/11/2026 | 18:30 | CN HELIOS B | SCHOOL ZGZ B | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
Jornada 6
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 14/11/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | JAVIER MAZA GRACIA |
| 2 | Dom 15/11/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | CN HELIOS B | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| 3 | Sáb 14/11/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | CN HELIOS A | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
Jornada 7
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 21/11/2026 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2 | Sáb 21/11/2026 | 16:00 | CN HELIOS B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Sáb 21/11/2026 | 16:00 | CN HELIOS A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 4 | Dom 22/11/2026 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | SCHOOL ZGZ A | — |
| 5 | Sáb 21/11/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
Jornada 8
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 28/11/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | CN HELIOS B | — |
| 2 | Dom 29/11/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ B | — |
| 3 | Dom 29/11/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
Jornada 9
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 12/12/2026 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Sáb 12/12/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 3 | Dom 13/12/2026 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | CN HELIOS A | — |
| 4 | Sáb 12/12/2026 | 16:00 | CN HELIOS B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 5 | Sáb 12/12/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
Jornada 10
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 09/01/2027 | 16:00 | CN HELIOS B | CN HELIOS A | — |
| 2 | Sáb 09/01/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 3 | Dom 10/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 4 | Sáb 09/01/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 5 | Sáb 09/01/2027 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
Jornada 11
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 16/01/2027 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2 | Sáb 16/01/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ B | — |
| 3 | Dom 17/01/2027 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | CN HELIOS B | — |
| 4 | Sáb 16/01/2027 | 16:00 | CN HELIOS A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 5 | Sáb 16/01/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
Jornada 12
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 23/01/2027 | 16:00 | CN HELIOS B | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 2 | Sáb 23/01/2027 | 18:30 | CN HELIOS A | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 3 | Sáb 23/01/2027 | 16:00 | CN HELIOS A | SCHOOL ZGZ B | — |
| 4 | Dom 24/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 5 | Dom 24/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 6 | Sáb 23/01/2027 | 16:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 7 | Sáb 23/01/2027 | 18:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
Jornada 13
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 20/02/2027 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2 | Sáb 20/02/2027 | 16:00 | CN HELIOS A | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 3 | Sáb 20/02/2027 | 16:00 | CN HELIOS B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 4 | Dom 21/02/2027 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | SCHOOL ZGZ B | — |
| 5 | Sáb 20/02/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
Jornada 14
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 07/03/2027 | 10:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 2 | Dom 07/03/2027 | 12:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 3 | Dom 07/03/2027 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 4 | Dom 07/03/2027 | 12:15 | COLOR PLUS UTEBO TM B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 5 | Sáb 06/03/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 6 | Dom 07/03/2027 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | CN HELIOS A | — |
| 7 | Sáb 06/03/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | CN HELIOS B | — |
Jornada 15
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 13/03/2027 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2 | Dom 14/03/2027 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Sáb 13/03/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ B | — |
| 4 | Sáb 13/03/2027 | 16:00 | CN HELIOS B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 5 | Sáb 13/03/2027 | 16:00 | CN HELIOS A | SCHOOL ZGZ A | — |
Jornada 16
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 04/04/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | CN HELIOS B | — |
| 2 | Sáb 03/04/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | CN HELIOS A | — |
| 3 | Dom 04/04/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
Jornada 17
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 10/04/2027 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | CN HELIOS A | — |
| 2 | Sáb 10/04/2027 | 16:00 | CN HELIOS B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 3 | Sáb 10/04/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 4 | Sáb 10/04/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 5 | Dom 11/04/2027 | 10:30 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
Jornada 18
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 24/04/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2 | Sáb 24/04/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | CN HELIOS B | — |
| 3 | Dom 25/04/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ B | — |
2.ª Autonómica
Jornada 1
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 03/10/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | SUMIR TM BINEFAR 77 | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 2 | Sáb 03/10/2026 | 11:00 | SCHOOL ZGZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | LORIEN GARCIA FLETA |
| 3 | Dom 04/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 4 | Sáb 03/10/2026 | 10:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
Jornada 2
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 18/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | DARIO PEREZ DALMAU |
| 2 | Sáb 17/10/2026 | 10:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ | JAVIER MAZA GRACIA |
| 3 | Sáb 17/10/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 4 | Dom 18/10/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | KMK ALCAÑIZ | ERIC PEREIRA SOUSA CANDIDO |
Jornada 3
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 25/10/2026 | 11:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM A | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
| 2 | Sáb 24/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | DARIO PEREZ DALMAU |
| 3 | Sáb 24/10/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 4 | Dom 25/10/2026 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | CHRISTIAN PREDA |
Jornada 4
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 31/10/2026 | 15:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ | ALEJANDRO ALONSO ARNAS |
| 2 | Sáb 31/10/2026 | 15:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | JORGE GONZALVO MONZON |
| 3 | Sáb 31/10/2026 | 18:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | JORGE GONZALVO MONZON |
| 4 | Lun 02/11/2026 | 10:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | KMK ALCAÑIZ | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 5 | Sáb 31/10/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
Jornada 5
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 07/11/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM A | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 2 | Dom 08/11/2026 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | EDUARDO LÓPEZ AZNAR |
| 3 | Sáb 07/11/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 4 | Dom 08/11/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | DANIEL LEMUS CORTES |
Jornada 6
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | KMK ALCAÑIZ | LAURA ALONSO ARNAS |
| 2 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SUMIR TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 3 | Dom 15/11/2026 | 12:15 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SUMIR TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 4 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 5 | Dom 15/11/2026 | 12:15 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 6 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | JORGE GONZALVO MONZON |
Jornada 7
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 22/11/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Sáb 21/11/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Dom 22/11/2026 | 10:00 | KMK ALCAÑIZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 4 | Sáb 21/11/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | SCHOOL ZGZ | — |
Jornada 8
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 29/11/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2 | Dom 29/11/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 3 | Sáb 28/11/2026 | 16:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 4 | Sáb 28/11/2026 | 18:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 5 | Sáb 28/11/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | KMK ALCAÑIZ | — |
Jornada 9
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 12/12/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Sáb 12/12/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 3 | Dom 13/12/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | SCHOOL ZGZ | — |
| 4 | Dom 13/12/2026 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
Jornada 10
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 10/01/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
| 2 | Sáb 09/01/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | SCHOOL ZGZ | — |
| 3 | Dom 10/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 4 | Sáb 09/01/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
Jornada 11
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 16/01/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2 | Sáb 16/01/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 3 | Sáb 16/01/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 4 | Dom 17/01/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
Jornada 12
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 24/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2 | Dom 24/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ | — |
| 3 | Sáb 23/01/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | KMK ALCAÑIZ | — |
Jornada 13
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 20/02/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Sáb 20/02/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Dom 21/02/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 4 | Dom 21/02/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
Jornada 14
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 07/03/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | KMK ALCAÑIZ | — |
| 2 | Sáb 06/03/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ | — |
Jornada 15
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 14/03/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Dom 14/03/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Sáb 13/03/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 4 | Sáb 13/03/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
Jornada 16
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 04/04/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2 | Sáb 03/04/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | KMK ALCAÑIZ | — |
| 3 | Sáb 03/04/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
Jornada 17
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 10/04/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Dom 11/04/2027 | 11:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Dom 11/04/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 4 | Dom 11/04/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | SCHOOL ZGZ | — |
Jornada 18
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 25/04/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2 | Sáb 24/04/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 3 | Sáb 24/04/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 4 | Sáb 24/04/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | KMK ALCAÑIZ | — |
3.ª Autonómica
Jornada 1
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 03/10/2026 | 16:00 | CN HELIOS A | CN HELIOS B | MARCELO EDUARDO TOLEDO ARANEDA |
| 2 | Sáb 03/10/2026 | 17:00 | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | TM MONZÓN PROMESAS | TELMO PEREIRA CANDIDO |
| 3 | Sáb 03/10/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO | COLOR PLUS UTEBO TM A | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
| 4 | Sáb 03/10/2026 | 10:00 | RZCT | KMK ALCAÑIZ | RAMON ESTEVE JULIAN |
| 5 | Sáb 03/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ B | SCHOOL ZGZ A | RICARDO PEREZ VELASCO |
| 6 | Dom 04/10/2026 | 10:30 | TM SE NOS VA LA BOLA B | TM SE NOS VA LA BOLA A | IGNACIO NICOLÁS MELÉNDEZ |
| 7 | Sáb 03/10/2026 | 10:30 | PROMESAS TM BINEFAR 77 | RIBERA TM | TELMO PEREIRA CANDIDO |
| 8 | Dom 04/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | COLOR PLUS UTEBO TM D | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 9 | Dom 04/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM C | EJEA OJE TM | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 10 | Dom 04/10/2026 | 12:15 | COLOR PLUS UTEBO TM D | EJEA OJE TM | DAVID MARTINEZ MORENO |
Jornada 2
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 17/10/2026 | 16:00 | EJEA OJE TM | PROMESAS TM BINEFAR 77 | LUIS LOZANO CASTILLO |
| 2 | Sáb 17/10/2026 | 16:00 | CN HELIOS B | PUBLIMAX CD SANTIAGO | MARCELO EDUARDO TOLEDO ARANEDA |
| 3 | Dom 18/10/2026 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | EDUARDO LÓPEZ AZNAR |
| 4 | Sáb 17/10/2026 | 16:00 | TM MONZÓN PROMESAS | CN HELIOS A | TELMO PEREIRA CANDIDO |
| 5 | Sáb 17/10/2026 | 18:30 | ALVIPRE TM MONZON VETERANOS | CN HELIOS A | TELMO PEREIRA CANDIDO |
| 6 | Sáb 17/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ A | TM SE NOS VA LA BOLA B | RICARDO PEREZ VELASCO |
| 7 | Dom 18/10/2026 | 10:30 | TM SE NOS VA LA BOLA A | RZCT | IGNACIO NICOLÁS MELÉNDEZ |
| 8 | Dom 18/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DAVID MARTINEZ MORENO |
