Partidos del calendario
Consulta las jornadas, fechas, horarios y equipos de cada categoría.
315 partidos encontrados
Datos actualizados al abrir o recargar.| Temporada | Categoría | Jornada | Partido | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 1 | 1 | 2026-10-03 | 17:00:00 | CN HELIOS A | CN HELIOS B | MARCELO EDUARDO TOLEDO ARANEDA |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 1 | 2 | 2026-10-03 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ A | SCHOOL ZGZ B | RICARDO PEREZ VELASCO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 1 | 3 | 2026-10-04 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 1 | 4 | 2026-10-02 | 18:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 1 | 5 | 2026-10-04 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | ALVIPRE TM MONZÓN | IVAN LOPEZ CEREZA |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 2 | 1 | 2026-10-18 | 10:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | ALVIPRE TM MONZÓN | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 2 | 2 | 2026-10-18 | 12:15:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | ALVIPRE TM MONZÓN | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 2 | 3 | 2026-10-17 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 2 | 4 | 2026-11-07 | 16:00:00 | CN HELIOS B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | ALEJANDRO ALONSO ARNAS |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 2 | 5 | 2026-11-07 | 18:30:00 | CN HELIOS A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | ALEJANDRO ALONSO ARNAS |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 2 | 6 | 2026-10-17 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | CN HELIOS A | ANTONIO BENAVIDES VILLEGAS |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 2 | 7 | 2026-10-18 | 10:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ A | LAURA ALONSO ARNAS |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 3 | 1 | 2026-10-24 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | CN HELIOS B | IVAN LOPEZ CEREZA |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 3 | 2 | 2026-10-24 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ B | CN HELIOS A | LAURA ALONSO ARNAS |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 3 | 3 | 2026-10-24 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ A | COLOR PLUS UTEBO TM B | LORIEN GARCIA FLETA |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 3 | 4 | 2026-10-24 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM A | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 3 | 5 | 2026-10-25 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | DANIEL CHARLES LOMBARTE |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 4 | 1 | 2026-10-31 | 15:30:00 | SCHOOL ZGZ A | ALVIPRE TM MONZÓN | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 4 | 2 | 2026-10-31 | 18:00:00 | SCHOOL ZGZ B | ALVIPRE TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 4 | 3 | 2026-10-31 | 16:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | CN HELIOS A | LAURA ALONSO ARNAS |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 4 | 4 | 2026-10-31 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | CN HELIOS B | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 4 | 5 | 2026-10-31 | 15:30:00 | SCHOOL ZGZ B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 4 | 6 | 2026-10-31 | 18:00:00 | SCHOOL ZGZ A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 4 | 7 | 2026-10-31 | 16:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 5 | 1 | 2026-11-07 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | IVAN LOPEZ CEREZA |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 5 | 2 | 2026-11-08 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM A | DANIEL CHARLES LOMBARTE |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 5 | 3 | 2026-11-08 | 11:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ A | JORGE GONZALVO MONZON |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 5 | 4 | 2026-11-07 | 16:00:00 | CN HELIOS A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 5 | 5 | 2026-11-07 | 18:30:00 | CN HELIOS B | SCHOOL ZGZ B | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 6 | 1 | 2026-11-14 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | JAVIER MAZA GRACIA |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 6 | 2 | 2026-11-15 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | CN HELIOS B | DANIEL GONZÁLEZ GUTIÉRREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 6 | 3 | 2026-11-14 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ A | CN HELIOS A | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 7 | 1 | 2026-11-21 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 7 | 2 | 2026-11-21 | 16:00:00 | CN HELIOS B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 7 | 3 | 2026-11-21 | 16:00:00 | CN HELIOS A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 7 | 4 | 2026-11-22 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 7 | 5 | 2026-11-21 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 8 | 1 | 2026-11-28 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ A | CN HELIOS B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 8 | 2 | 2026-11-29 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 8 | 3 | 2026-11-29 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 9 | 1 | 2026-12-12 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 9 | 2 | 2026-12-12 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 9 | 3 | 2026-12-13 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | CN HELIOS A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 9 | 4 | 2026-12-12 | 16:00:00 | CN HELIOS B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 9 | 5 | 2026-12-12 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 10 | 1 | 2027-01-09 | 16:00:00 | CN HELIOS B | CN HELIOS A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 10 | 2 | 2027-01-09 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 10 | 3 | 2027-01-10 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 10 | 4 | 2027-01-09 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 10 | 5 | 2027-01-09 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 11 | 1 | 2027-01-16 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 11 | 2 | 2027-01-16 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 11 | 3 | 2027-01-17 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | CN HELIOS B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 11 | 4 | 2027-01-16 | 16:00:00 | CN HELIOS A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 11 | 5 | 2027-01-16 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ A | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 12 | 1 | 2027-01-23 | 16:00:00 | CN HELIOS B | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 12 | 2 | 2027-01-23 | 18:30:00 | CN HELIOS A | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 12 | 3 | 2027-01-23 | 16:00:00 | CN HELIOS A | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 12 | 4 | 2027-01-24 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 12 | 5 | 2027-01-24 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 12 | 6 | 2027-01-23 | 16:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 12 | 7 | 2027-01-23 | 18:30:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 13 | 1 | 2027-02-20 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 13 | 2 | 2027-02-20 | 16:00:00 | CN HELIOS A | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 13 | 3 | 2027-02-20 | 16:00:00 | CN HELIOS B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 13 | 4 | 2027-02-21 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 13 | 5 | 2027-02-20 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 14 | 1 | 2027-03-07 | 10:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 14 | 2 | 2027-03-07 | 12:30:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | ALVIPRE TM MONZÓN | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 14 | 3 | 2027-03-07 | 10:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 14 | 4 | 2027-03-07 | 12:15:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 14 | 5 | 2027-03-06 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 14 | 6 | 2027-03-07 | 10:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | CN HELIOS A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 14 | 7 | 2027-03-06 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ B | CN HELIOS B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 15 | 1 | 2027-03-13 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 15 | 2 | 2027-03-14 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 15 | 3 | 2027-03-13 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 15 | 4 | 2027-03-13 | 16:00:00 | CN HELIOS B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 15 | 5 | 2027-03-13 | 16:00:00 | CN HELIOS A | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 16 | 1 | 2027-04-04 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | CN HELIOS B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 16 | 2 | 2027-04-03 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | CN HELIOS A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 16 | 3 | 2027-04-04 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 17 | 1 | 2027-04-10 | 17:00:00 | ALVIPRE TM MONZÓN | CN HELIOS A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 17 | 2 | 2027-04-10 | 16:00:00 | CN HELIOS B | SCHOOL ZGZ A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 17 | 3 | 2027-04-10 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 17 | 4 | 2027-04-10 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 17 | 5 | 2027-04-11 | 10:30:00 | MYM MARTIN TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 18 | 1 | 2027-04-24 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 18 | 2 | 2027-04-24 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | CN HELIOS B | — |
| 2026/2027 | 1_AUTONOMICA | 18 | 3 | 2027-04-25 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 1 | 1 | 2026-10-03 | 17:00:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | SUMIR TM BINEFAR 77 | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 1 | 2 | 2026-10-03 | 11:00:00 | SCHOOL ZGZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | LORIEN GARCIA FLETA |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 1 | 3 | 2026-10-04 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 1 | 4 | 2026-10-03 | 10:30:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 2 | 1 | 2026-10-18 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | DARIO PEREZ DALMAU |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 2 | 2 | 2026-10-17 | 10:30:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ | JAVIER MAZA GRACIA |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 2 | 3 | 2026-10-17 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 2 | 4 | 2026-10-18 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | KMK ALCAÑIZ | ERIC PEREIRA SOUSA CANDIDO |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 3 | 1 | 2026-10-25 | 11:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM A | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 3 | 2 | 2026-10-24 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | DARIO PEREZ DALMAU |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 3 | 3 | 2026-10-24 | 17:00:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 3 | 4 | 2026-10-25 | 10:30:00 | KMK ALCAÑIZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | CHRISTIAN PREDA |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 4 | 1 | 2026-10-31 | 15:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ | ALEJANDRO ALONSO ARNAS |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 4 | 2 | 2026-10-31 | 15:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | JORGE GONZALVO MONZON |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 4 | 3 | 2026-10-31 | 18:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | JORGE GONZALVO MONZON |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 4 | 4 | 2026-11-02 | 10:30:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | KMK ALCAÑIZ | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 4 | 5 | 2026-10-31 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 5 | 1 | 2026-11-07 | 17:00:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM A | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 5 | 2 | 2026-11-08 | 10:30:00 | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | EDUARDO LÓPEZ AZNAR |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 5 | 3 | 2026-11-07 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 5 | 4 | 2026-11-08 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | DANIEL LEMUS CORTES |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 6 | 1 | 2026-11-15 | 10:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | KMK ALCAÑIZ | LAURA ALONSO ARNAS |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 6 | 2 | 2026-11-15 | 10:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SUMIR TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 6 | 3 | 2026-11-15 | 12:15:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SUMIR TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 6 | 4 | 2026-11-15 | 10:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 6 | 5 | 2026-11-15 | 12:15:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 6 | 6 | 2026-11-15 | 10:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | JORGE GONZALVO MONZON |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 7 | 1 | 2026-11-22 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 7 | 2 | 2026-11-21 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 7 | 3 | 2026-11-22 | 10:00:00 | KMK ALCAÑIZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 7 | 4 | 2026-11-21 | 17:00:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | SCHOOL ZGZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 8 | 1 | 2026-11-29 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 8 | 2 | 2026-11-29 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 8 | 3 | 2026-11-28 | 16:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 8 | 4 | 2026-11-28 | 18:30:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 8 | 5 | 2026-11-28 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ | KMK ALCAÑIZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 9 | 1 | 2026-12-12 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 9 | 2 | 2026-12-12 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 9 | 3 | 2026-12-13 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | SCHOOL ZGZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 9 | 4 | 2026-12-13 | 10:30:00 | KMK ALCAÑIZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 10 | 1 | 2027-01-10 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 10 | 2 | 2027-01-09 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | SCHOOL ZGZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 10 | 3 | 2027-01-10 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 10 | 4 | 2027-01-09 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 11 | 1 | 2027-01-16 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 11 | 2 | 2027-01-16 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 11 | 3 | 2027-01-16 | 17:00:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 11 | 4 | 2027-01-17 | 10:30:00 | KMK ALCAÑIZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 12 | 1 | 2027-01-24 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 12 | 2 | 2027-01-24 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 12 | 3 | 2027-01-23 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | KMK ALCAÑIZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 13 | 1 | 2027-02-20 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 13 | 2 | 2027-02-20 | 17:00:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 13 | 3 | 2027-02-21 | 10:30:00 | KMK ALCAÑIZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 13 | 4 | 2027-02-21 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 14 | 1 | 2027-03-07 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | KMK ALCAÑIZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 14 | 2 | 2027-03-06 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 15 | 1 | 2027-03-14 | 10:30:00 | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 15 | 2 | 2027-03-14 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 15 | 3 | 2027-03-13 | 17:00:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 15 | 4 | 2027-03-13 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 16 | 1 | 2027-04-04 | 10:30:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 16 | 2 | 2027-04-03 | 17:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | KMK ALCAÑIZ | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 16 | 3 | 2027-04-03 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 17 | 1 | 2027-04-10 | 16:00:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 17 | 2 | 2027-04-11 | 11:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 17 | 3 | 2027-04-11 | 10:30:00 | SUMIR TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2026/2027 | 2_AUTONOMICA | 17 | 4 | 2027-04-11 | 10:30:00 | KMK ALCAÑIZ | SCHOOL ZGZ | — |
