Informe de partidos
Todos los partidos del calendario de la temporada 2026/2027. Filtra por categoría, imprímelo o descárgalo en Excel.
Calendario · 2.ª Autonómica · Temporada 2026/2027
Federación Aragonesa de Tenis de Mesa · generado el 18/11/202672 partidos · 2.ª Autonómica
2.ª Autonómica
Jornada 1
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 03/10/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | SUMIR TM BINEFAR 77 | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 2 | Sáb 03/10/2026 | 11:00 | SCHOOL ZGZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | LORIEN GARCIA FLETA |
| 3 | Dom 04/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | COLOR PLUS UTEBO TM B | DAVID MARTINEZ MORENO |
| 4 | Sáb 03/10/2026 | 10:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | JOSE LUIS ARAGON PEREZ |
Jornada 2
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 18/10/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | DARIO PEREZ DALMAU |
| 2 | Sáb 17/10/2026 | 10:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SCHOOL ZGZ | JAVIER MAZA GRACIA |
| 3 | Sáb 17/10/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 4 | Dom 18/10/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | KMK ALCAÑIZ | ERIC PEREIRA SOUSA CANDIDO |
Jornada 3
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 25/10/2026 | 11:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM A | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
| 2 | Sáb 24/10/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | DARIO PEREZ DALMAU |
| 3 | Sáb 24/10/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 4 | Dom 25/10/2026 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | CHRISTIAN PREDA |
Jornada 4
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 31/10/2026 | 15:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SCHOOL ZGZ | ALEJANDRO ALONSO ARNAS |
| 2 | Sáb 31/10/2026 | 15:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | JORGE GONZALVO MONZON |
| 3 | Sáb 31/10/2026 | 18:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | JORGE GONZALVO MONZON |
| 4 | Lun 02/11/2026 | 10:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | KMK ALCAÑIZ | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 5 | Sáb 31/10/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | MAURICIO ANTONIO LA ROSA SUAREZ |
Jornada 5
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 07/11/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM A | MARIO LOPEZ CEREZA |
| 2 | Dom 08/11/2026 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | EDUARDO LÓPEZ AZNAR |
| 3 | Sáb 07/11/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS |
| 4 | Dom 08/11/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | DANIEL LEMUS CORTES |
Jornada 6
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM A | KMK ALCAÑIZ | LAURA ALONSO ARNAS |
| 2 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SUMIR TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 3 | Dom 15/11/2026 | 12:15 | COLOR PLUS UTEBO TM A | SUMIR TM BINEFAR 77 | DAVID SANCHEZ BAILO |
| 4 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 5 | Dom 15/11/2026 | 12:15 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | NICOLÁS CARACCIOLO CUARTERO |
| 6 | Dom 15/11/2026 | 10:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | JORGE GONZALVO MONZON |
Jornada 7
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 22/11/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Sáb 21/11/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Dom 22/11/2026 | 10:00 | KMK ALCAÑIZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 4 | Sáb 21/11/2026 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | SCHOOL ZGZ | — |
Jornada 8
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 29/11/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2 | Dom 29/11/2026 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 3 | Sáb 28/11/2026 | 16:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 4 | Sáb 28/11/2026 | 18:30 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 5 | Sáb 28/11/2026 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | KMK ALCAÑIZ | — |
Jornada 9
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 12/12/2026 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Sáb 12/12/2026 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 3 | Dom 13/12/2026 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | SCHOOL ZGZ | — |
| 4 | Dom 13/12/2026 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
Jornada 10
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 10/01/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
| 2 | Sáb 09/01/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | SCHOOL ZGZ | — |
| 3 | Dom 10/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 4 | Sáb 09/01/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
Jornada 11
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 16/01/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 2 | Sáb 16/01/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 3 | Sáb 16/01/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 4 | Dom 17/01/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
Jornada 12
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 24/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 2 | Dom 24/01/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | SCHOOL ZGZ | — |
| 3 | Sáb 23/01/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | KMK ALCAÑIZ | — |
Jornada 13
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 20/02/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Sáb 20/02/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Dom 21/02/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 4 | Dom 21/02/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
Jornada 14
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 07/03/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | KMK ALCAÑIZ | — |
| 2 | Sáb 06/03/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | SCHOOL ZGZ | — |
Jornada 15
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 14/03/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Dom 14/03/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Sáb 13/03/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 4 | Sáb 13/03/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
Jornada 16
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 04/04/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM B | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 2 | Sáb 03/04/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | KMK ALCAÑIZ | — |
| 3 | Sáb 03/04/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | — |
Jornada 17
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sáb 10/04/2027 | 16:00 | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | COLOR PLUS UTEBO TM A | — |
| 2 | Dom 11/04/2027 | 11:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | COLOR PLUS UTEBO TM B | — |
| 3 | Dom 11/04/2027 | 10:30 | SUMIR TM BINEFAR 77 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | — |
| 4 | Dom 11/04/2027 | 10:30 | KMK ALCAÑIZ | SCHOOL ZGZ | — |
Jornada 18
| N.º | Fecha | Hora | Local | Visitante | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dom 25/04/2027 | 10:30 | COLOR PLUS UTEBO TM A | PUBLIMAX CD SANTIAGO B | — |
| 2 | Sáb 24/04/2027 | 17:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A | STADIUM CASABLANCA PATATAS GOMEZ | — |
| 3 | Sáb 24/04/2027 | 16:00 | SCHOOL ZGZ | SUMIR TM BINEFAR 77 | — |
| 4 | Sáb 24/04/2027 | 17:00 | EINE STRUCTUR TM MONZÓN | KMK ALCAÑIZ | — |