Temporada 2022/2023    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias MONTE_PINOS   TERRITORIAL_B   MONTE PINOS_OCTAVOS   TERRITORIAL B-OCTAVO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 SCHOOL ZGZ A 14 13 1 0 70 17 1 229 87 27
2 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A 14 13 1 0 70 16 0 226 84 26
3 STADIUM CASABLANCA A 14 11 3 0 58 28 -1 193 119 21
4 TM MONZON A 14 10 4 0 65 22 0 218 108 20
5 CN HELIOS A 14 10 4 0 47 40 0 168 158 20
6 COLOR PLUS UTEBO TM A 14 9 5 0 52 34 0 181 131 18
7 PUBLIMAX CAI SANTIAGO C 14 9 5 0 51 37 0 187 147 18
8 TM MONZON B 14 6 8 0 45 41 0 161 159 12
9 SCHOOL ZGZ B 14 6 8 0 39 49 0 150 180 12
10 MYM MARTÍN BINEFAR 77 14 5 9 0 35 52 0 145 186 10
11 CN HELIOS B 14 5 9 0 33 54 0 135 186 10
12 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B 14 4 10 0 35 53 0 144 177 8
13 PUBLIMAX CAI SANTIAGO D 14 2 12 0 18 67 0 98 219 4
14 STADIUM CASABLANCA B 14 1 13 0 17 68 0 83 223 2
15 COLOR PLUS UTEBO TM B 14 1 13 0 14 71 0 78 232 2



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16  
MONTE_PINOSJornada 16
25/02/202317:00:00 PUBLIMAX CAI SANTIAGO C 5 1 COLOR PLUS UTEBO TM B
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO C XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA Y PABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-511-211-80-0 0-03 - 0 1-0 25-02-2023 22:55:17
B CRISTIAN OLMOS MOMPEL X GUILLERMO PéREZ DOLSET 11-611-611-10-0 0-03 - 0 2-0 25-02-2023 22:56:21
C DIEGO MAGDALENA VISUS Z NICOLAS PEREZ DALMAU 8-1111-712-108-11 7-112 - 3 2-1 25-02-2023 22:57:57
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA X GUILLERMO PéREZ DOLSET 11-211-611-60-0 0-03 - 0 3-1 25-02-2023 22:59:38
C DIEGO MAGDALENA VISUS Y PABLO TOMEY FERNÁNDEZ 9-1111-511-511-6 0-03 - 1 4-1 25-02-2023 23:01:49
B CRISTIAN OLMOS MOMPEL Z NICOLAS PEREZ DALMAU 11-811-811-40-0 0-03 - 0 5-1 25-02-2023 23:02:32
25/02/202317:00:00 SCHOOL ZGZ A 5 1 PUBLIMAX CAI SANTIAGO D
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO D XYZSCHOOL ZGZ A J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A IGNACIO MERLE LOPEZ Y ERIC NEGREDO ESTAJE 9-118-115-110-0 0-00 - 3 0-1 25-02-2023 17:54:11
B LUCIA MARTIN MARZAL X PABLO ROMEO BAGUES 8-117-117-110-0 0-00 - 3 0-2 25-02-2023 17:54:46
C IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ Z LUCAS GARCIA CABALLERO 11-133-117-110-0 0-00 - 3 0-3 25-02-2023 17:56:12
A IGNACIO MERLE LOPEZ X PABLO ROMEO BAGUES 18-168-118-1111-8 11-93 - 2 1-3 25-02-2023 18:00:06
C IRENE GARCÍA HERNÁNDEZ Y ERIC NEGREDO ESTAJE 7-114-1115-170-0 0-00 - 3 1-4 25-02-2023 18:01:06
B LUCIA MARTIN MARZAL Z LUCAS GARCIA CABALLERO 5-113-116-110-0 0-00 - 3 1-5 25-02-2023 17:55:27
25/02/202316:30:00 STADIUM CASABLANCA B 1 5 SCHOOL ZGZ B
ABCSCHOOL ZGZ B XYZSTADIUM CASABLANCA B J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DANIEL BRAVO PASCUAL Y MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS 11-811-811-60-0 0-03 - 0 1-0 26-02-2023 10:54:41
B OLIVER MUELA NAVARRO X VICTOR BUENO LAVIÑA 13-1111-511-70-0 0-03 - 0 2-0 26-02-2023 10:55:09
C MATHIEU KALTSCHMIDT Z OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 5-1112-1411-411-6 8-112 - 3 2-1 26-02-2023 10:55:41
A DANIEL BRAVO PASCUAL X VICTOR BUENO LAVIÑA 11-311-611-30-0 0-03 - 0 3-1 26-02-2023 10:57:50
C MATHIEU KALTSCHMIDT Y MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS 11-511-811-30-0 0-03 - 0 4-1 26-02-2023 10:58:28
B OLIVER MUELA NAVARRO Z OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ 11-88-118-1111-4 11-23 - 2 5-1 26-02-2023 11:01:31
25/02/202316:00:00 TM MONZON B 2 4 CN HELIOS B
ABCTM MONZON B XYZCN HELIOS B J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JAVIER CONTE MARTINEZ Y MARIA TERESA MAZA LUENGO 6-1111-93-118-11 0-01 - 3 0-1 25-02-2023 19:29:24
B JOAQUIN CLUSA X GABRIEL GARCIA FALCON 11-1313-1110-1211-7 13-152 - 3 0-2 25-02-2023 19:30:11
C MIGUEL REINA TIERZ Z SILVIA PARIS DOMINGUEZ 9-116-113-110-0 0-00 - 3 0-3 25-02-2023 19:31:13
A JAVIER CONTE MARTINEZ X GABRIEL GARCIA FALCON 11-911-911-80-0 0-03 - 0 1-3 25-02-2023 19:31:51
C MIGUEL REINA TIERZ Y MARIA TERESA MAZA LUENGO 9-1111-611-96-11 11-63 - 2 2-3 25-02-2023 19:32:54
B JOAQUIN CLUSA Z SILVIA PARIS DOMINGUEZ 3-115-116-110-0 0-00 - 3 2-4 25-02-2023 19:33:42