Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 EINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª 1 1 0 0 6 0 0 18 1 2
2 TM SE NOS VA LA BOLA A - 3ª 1 1 0 0 6 0 0 18 4 2
3 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 3ª 1 1 0 0 4 2 0 13 6 2
4 EJEA OJE TM A - 3ª 1 1 0 0 4 2 0 15 9 2
5 SCHOOL ZGZ TM - 3ª 1 1 0 0 4 3 0 14 11 2
6 CD STADIUM CASABLANCA - 3ª 1 0 1 0 3 4 0 11 14 0
7 TM BINEFAR 77 PROMESAS - 3ª 1 0 1 0 2 4 0 9 15 0
8 FERNANDINO TM - 3ª 1 0 1 0 2 4 0 6 13 0
9 TM SE NOS VA LA BOLA B - 3ª 1 0 1 0 0 6 0 4 18 0
10 COLOR PLUS UTEBO TM - 3ª 1 0 1 0 0 6 0 1 18 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
3_AUTONOMICAJornada 1
07/10/202316:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 3ª 4 3 CD STADIUM CASABLANCA - 3ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 3ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VIRGINIA GOMEZ MARCEN Y PABLO OSACAR JIMENEZ 4-112-114-110-0 0-00 - 3 0-1 10-10-2023 20:51:29
B JORGE ARCEGA RUIZ X VICENTE LOPEZ LOSTALE 11-511-311-30-0 0-03 - 0 1-1 10-10-2023 20:51:29
C JAVIER SANTACRUZ RODRIGO Z JAVIER TENA SANZ 8-1111-511-79-11 11-93 - 2 2-1 10-10-2023 20:51:29
A VIRGINIA GOMEZ MARCEN X VICENTE LOPEZ LOSTALE 8-115-1111-130-0 0-00 - 3 2-2 10-10-2023 20:51:29
C JAVIER SANTACRUZ RODRIGO Y PABLO OSACAR JIMENEZ 9-1111-611-48-11 7-112 - 3 2-3 10-10-2023 20:51:29
B JORGE ARCEGA RUIZ Z JAVIER TENA SANZ 11-812-1011-60-0 0-03 - 0 3-3 10-10-2023 20:51:29
D DOBLES SCHOOL ZGZ TM - 3ª D DOBLES CD STADIUM CASABLANCA - 3ª 11-811-416-140-0 0-03 - 0 4-3 10-10-2023 20:51:29
08/10/202310:00:00 EJEA OJE TM A - 3ª 4 2 TM BINEFAR 77 PROMESAS - 3ª
ABCEJEA OJE TM A - 3ª XYZTM BINEFAR 77 PROMESAS - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A RUBEN TAMARGO RODRÍGUEZ Y MATEO GIL ALTEMIR 14-1211-311-80-0 0-03 - 0 1-0 10-10-2023 20:51:29
B NORA CONTIN RUIZ X IVAN LOPEZ CEREZA 8-118-1112-107-11 0-01 - 3 1-1 10-10-2023 20:51:29
C DANIEL LABORDA FRANCA Z DANIEL CHARLES LOMBARTE 9-1113-1111-311-6 0-03 - 1 2-1 10-10-2023 20:51:29
A RUBEN TAMARGO RODRÍGUEZ X IVAN LOPEZ CEREZA 11-94-119-1111-8 11-73 - 2 3-1 10-10-2023 20:51:29
C DANIEL LABORDA FRANCA Y MATEO GIL ALTEMIR 11-711-77-117-11 8-112 - 3 3-2 10-10-2023 20:51:29
B NORA CONTIN RUIZ Z DANIEL CHARLES LOMBARTE 11-811-511-80-0 0-03 - 0 4-2 10-10-2023 20:51:29
08/10/202311:00:00 EINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª 6 0 COLOR PLUS UTEBO TM - 3ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM - 3ª XYZEINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CARMEN PÉREZ DALMAU Y LORIEN BETATO royo 7-115-118-110-0 0-00 - 3 0-1 10-10-2023 20:51:29
B LÍA ALVAREZ ERREA X MARIO RICOL 6-111-117-110-0 0-00 - 3 0-2 10-10-2023 20:51:29
C ARBE MAESTRO SÁNCHEZ Z RODRIGO PASCUAL 9-115-118-110-0 0-00 - 3 0-3 10-10-2023 20:51:29
A CARMEN PÉREZ DALMAU X MARIO RICOL 6-111-111-110-0 0-00 - 3 0-4 10-10-2023 20:51:29
C ARBE MAESTRO SÁNCHEZ Y LORIEN BETATO royo 7-117-111-110-0 0-00 - 3 0-5 10-10-2023 20:51:29
B LÍA ALVAREZ ERREA Z RODRIGO PASCUAL 9-114-1111-79-11 0-01 - 3 0-6 10-10-2023 20:51:29
07/10/202316:30:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 3ª 4 2 FERNANDINO TM - 3ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 3ª XYZFERNANDINO TM - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS Y FRANCISCO GUERRERO SANZ 13-1511-97-115-11 0-01 - 3 0-1 10-10-2023 20:51:29
B CHRISTIAN PREDA X VIRGINIA RUBIO PÉREZ 11-811-611-00-0 0-03 - 0 1-1 10-10-2023 20:51:29
C JUAN RESPALL CAMPOS Z FERNANDO RUBIO GARCES 11-411-511-80-0 0-03 - 0 2-1 10-10-2023 20:51:29
A RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS X VIRGINIA RUBIO PÉREZ 11-011-011-00-0 0-03 - 0 3-1 10-10-2023 20:51:29
C JUAN RESPALL CAMPOS Y FRANCISCO GUERRERO SANZ 4-1110-1210-120-0 0-00 - 3 3-2 10-10-2023 20:51:29
B CHRISTIAN PREDA Z FERNANDO RUBIO GARCES 11-211-211-00-0 0-03 - 0 4-2 10-10-2023 20:51:29
08/10/202310:00:00 TM SE NOS VA LA BOLA A - 3ª 6 0 TM SE NOS VA LA BOLA B - 3ª
ABCTM SE NOS VA LA BOLA A - 3ª XYZTM SE NOS VA LA BOLA B - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A IGNACIO NICOLÁS MENA Y SILVIA RUIZ SÁNCHEZ 11-811-811-80-0 0-03 - 0 1-0 10-10-2023 20:51:29
B JOSE JUAN LORO GARCÍA X FLORENCIO PAREJO CALDERÓN 11-711-411-40-0 0-03 - 0 2-0 10-10-2023 20:51:29
C MATEO WELLS Z CARLOS GRACIA MIGUEL 8-1111-89-1113-11 11-53 - 2 3-0 10-10-2023 20:51:29
A IGNACIO NICOLÁS MENA X FLORENCIO PAREJO CALDERÓN 12-1016-1812-105-11 12-103 - 2 4-0 10-10-2023 20:51:29
C MATEO WELLS Y DANIEL CUENCA CUENCA 11-511-511-60-0 0-03 - 0 5-0 10-10-2023 20:51:29
B JORGE GONZALVO MONZON Z CARLOS GRACIA MIGUEL 11-611-414-120-0 0-03 - 0 6-0 10-10-2023 20:51:29