Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 TM SE NOS VA LA BOLA A - 3ª 13 13 0 0 62 17 0 202 77 26
2 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 3ª 13 11 2 0 53 27 0 184 106 22
3 SCHOOL ZGZ TM - 3ª 14 9 5 0 48 39 0 153 139 18
4 EINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª 13 8 5 0 49 33 0 167 138 16
5 EJEA OJE TM A - 3ª 14 7 7 0 43 43 0 156 152 14
6 CD STADIUM CASABLANCA - 3ª 14 5 9 0 40 47 0 144 166 10
7 TM BINEFAR 77 PROMESAS - 3ª 13 4 9 0 36 46 0 144 152 8
8 FERNANDINO TM - 3ª 11 3 8 0 27 42 0 94 147 6
9 COLOR PLUS UTEBO TM - 3ª 14 3 11 0 28 58 0 116 199 6
10 TM SE NOS VA LA BOLA B - 3ª 13 3 10 0 23 57 0 102 186 6



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
3_AUTONOMICAJornada 13
03/02/202417:30:00 EJEA OJE TM A - 3ª 1 5 TM SE NOS VA LA BOLA B - 3ª
ABCEJEA OJE TM A - 3ª XYZTM SE NOS VA LA BOLA B - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DANIEL LABORDA FRANCA Y LUCAS MARIN GONZALEZ 9-1110-127-110-0 0-00 - 3 0-1 04-02-2024 09:56:55
B LUIS LOZANO CASTILLO X JESÚS ESCOLANO BRAVO 13-118-119-119-11 0-01 - 3 0-2 04-02-2024 09:57:54
C RAUL CALERO RODRIGUEZ Z DANIEL CUENCA CUENCA 10-125-114-110-0 0-00 - 3 0-3 04-02-2024 10:00:12
A DANIEL LABORDA FRANCA X JESÚS ESCOLANO BRAVO 12-811-714-1615-17 11-93 - 2 1-3 04-02-2024 10:01:55
C RAUL CALERO RODRIGUEZ Y LUCAS MARIN GONZALEZ 1-114-117-110-0 0-00 - 3 1-4 04-02-2024 10:03:44
B LUIS LOZANO CASTILLO Z CARLOS GRACIA MIGUEL 6-119-1113-118-11 0-01 - 3 1-5 04-02-2024 10:06:36
03/02/202416:00:00 EJEA OJE TM A - 3ª 2 4 TM SE NOS VA LA BOLA A - 3ª
ABCTM SE NOS VA LA BOLA A - 3ª XYZEJEA OJE TM A - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A IGNACIO NICOLÁS MENA Y JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO 6-113-112-110-0 0-00 - 3 0-1 04-02-2024 09:33:02
B MATEO WELLS X NORA CONTIN RUIZ 8-1111-611-54-11 11-23 - 2 1-1 04-02-2024 09:34:37
C JOSE JUAN LORO GARCÍA Z RUBEN TAMARGO RODRÍGUEZ 11-811-511-90-0 0-03 - 0 2-1 05-02-2024 16:59:03
A IGNACIO NICOLÁS MENA X NORA CONTIN RUIZ 14-165-1111-130-0 0-00 - 3 2-2 04-02-2024 09:45:38
C JOSE JUAN LORO GARCÍA Y JUAN LUIS JIMENEZ HIDALGO 11-711-211-80-0 0-03 - 0 3-2 04-02-2024 09:47:13
B MATEO WELLS Z RUBEN TAMARGO RODRÍGUEZ 5-1111-611-710-12 11-73 - 2 4-2 04-02-2024 09:48:42
04/02/202412:00:00 TM BINEFAR 77 PROMESAS - 3ª 5 1 COLOR PLUS UTEBO TM - 3ª
ABCTM BINEFAR 77 PROMESAS - 3ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A IVAN LOPEZ CEREZA Y ARBE MAESTRO SÁNCHEZ 12-108-1111-66-11 11-23 - 2 1-0 05-02-2024 15:48:08
B MATEO GIL ALTEMIR X JUAN PASCUAL JUSTE 11-75-1111-512-10 0-03 - 1 2-0 05-02-2024 15:54:09
C DANIEL CHARLES LOMBARTE Z CARMEN PÉREZ DALMAU 11-84-1110-126-11 0-01 - 3 2-1 05-02-2024 15:51:39
A IVAN LOPEZ CEREZA X JUAN PASCUAL JUSTE 11-311-211-50-0 0-03 - 0 3-1 05-02-2024 15:53:19
C DANIEL CHARLES LOMBARTE Y ARBE MAESTRO SÁNCHEZ 11-911-911-70-0 0-03 - 0 4-1 05-02-2024 15:57:22
B MATEO GIL ALTEMIR Z CARMEN PÉREZ DALMAU 8-1111-811-48-11 12-103 - 2 5-1 05-02-2024 15:56:28
03/02/202416:30:00 CD STADIUM CASABLANCA - 3ª 2 4 EINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 3ª XYZEINE STRUKTUR TM MONZON PROMESAS - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JAVIER TENA SANZ Y MARIO RICOL 11-811-412-100-0 0-03 - 0 1-0 03-02-2024 21:26:47
B MARIO RODRIGUEZ X MAURO MUR 6-1111-138-110-0 0-00 - 3 1-1 03-02-2024 21:28:10
C NICOLÁS BERGOS Z RODRIGO PASCUAL 4-1111-93-117-11 0-01 - 3 1-2 03-02-2024 21:29:35
A JAVIER TENA SANZ X MAURO MUR 11-111-911-90-0 0-03 - 0 2-2 03-02-2024 21:30:34
C NICOLÁS BERGOS Y MARIO RICOL 7-119-115-110-0 0-00 - 3 2-3 03-02-2024 21:31:44
B MARIO RODRIGUEZ Z RODRIGO PASCUAL 9-1111-911-138-11 0-01 - 3 2-4 03-02-2024 21:32:41
04/02/202411:00:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 3ª 2 4 SCHOOL ZGZ TM - 3ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ B - 3ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 3ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS Y ALEJANDRO ALONSO LIDOY 4-1111-711-55-11 8-112 - 3 0-1 04-02-2024 18:07:10
B EDUARDO LÓPEZ AZNAR X JAVIER SANTACRUZ RODRIGO 6-1110-1211-130-0 0-00 - 3 0-2 04-02-2024 18:08:17
C PABLO PANADES MARCO Z MARTIN MUÑOZ LAPEÑA 11-811-97-1111-7 0-03 - 1 1-2 04-02-2024 18:09:19
A RAMÓN BARAÑÁN MOLINOS X JAVIER SANTACRUZ RODRIGO 6-117-1115-170-0 0-00 - 3 1-3 04-02-2024 18:10:27
C PABLO PANADES MARCO Y ALEJANDRO ALONSO LIDOY 9-1111-56-118-11 0-01 - 3 1-4 04-02-2024 18:11:38
B CHRISTIAN PREDA Z MARTIN MUÑOZ LAPEÑA 11-84-1112-1013-11 0-03 - 1 2-4 04-02-2024 18:12:38