P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO A | 13 | 12 | 1 | 0 | 60 | 20 | 1 | 203 | 92 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCHOOL ZGZ CONTAZARA A | 13 | 12 | 1 | 0 | 72 | 6 | 0 | 223 | 45 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO C | 13 | 10 | 3 | 0 | 52 | 30 | 1 | 166 | 124 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PUBLIMAX STADIUM CASABLANCA A | 12 | 9 | 3 | 0 | 50 | 24 | 0 | 175 | 101 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | CN HELIOS B | 13 | 9 | 4 | 0 | 49 | 31 | 0 | 177 | 120 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | SCHOOL ZGZ CONTAZARA B | 13 | 8 | 5 | 0 | 47 | 34 | 0 | 171 | 138 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | COLOR PLUS UTEBO TM A | 13 | 6 | 7 | 0 | 36 | 47 | 2 | 132 | 176 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO B | 13 | 6 | 7 | 0 | 38 | 44 | 1 | 135 | 153 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CN HELIOS A | 13 | 6 | 7 | 0 | 38 | 43 | 0 | 147 | 151 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | TM MONZON | 13 | 5 | 8 | 0 | 37 | 46 | 0 | 150 | 172 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | COLOR PLUS UTEBO TM B | 13 | 3 | 10 | 0 | 26 | 54 | 1 | 117 | 178 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO D | 13 | 3 | 10 | 0 | 28 | 51 | 0 | 114 | 178 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PUBLIMAX STADIUM CASABLANCA B | 12 | 1 | 11 | 0 | 16 | 56 | 0 | 77 | 182 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO E | 13 | 0 | 13 | 0 | 8 | 71 | 0 | 42 | 219 | 0 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
MONTE_PINOS | Jornada 13 |
12/03/2022 | 16:00:00 | CN HELIOS A | 5 | 1 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO C | ![]() |
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO C | XYZCN HELIOS A | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | LUCAS ASENSIO EITO | Y | PAUL DELFONT TAN | 7-11 | 7-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 12-03-2022 20:48:44 |
B | ALEJANDRO REY GONZALEZ | X | ALBERTO MAZA GRACIA | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 12-03-2022 20:53:57 |
C | IGNACIO MERLE LOPEZ | Z | JAVIER MAZA GRACIA | 11-7 | 11-9 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-2 | 12-03-2022 20:55:08 |
A | LUCAS ASENSIO EITO | X | ALBERTO MAZA GRACIA | 5-11 | 9-11 | 11-8 | 16-14 | 13-15 | 2 - 3 | 1-3 | 12-03-2022 20:52:54 |
C | IGNACIO MERLE LOPEZ | Y | PAUL DELFONT TAN | 11-13 | 7-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 12-03-2022 20:56:25 |
B | ALEJANDRO REY GONZALEZ | Z | JAVIER MAZA GRACIA | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-5 | 12-03-2022 20:57:10 |
02/04/2022 | 16:00:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO B | 1 | 5 | CN HELIOS B | ![]() |
ABCCN HELIOS B | XYZPUBLIMAX CAI SANTIAGO B | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | DANIEL NAVARRO JULIAN | Y | JUAN GINES LOPEZ | 11-6 | 11-5 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 02-04-2022 18:35:06 |
B | EDUARDO RUIZ FUERTES | X | JOSEP MARIA JOFRE CASTANY | 11-6 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 03-04-2022 15:23:22 |
C | GABRIEL GARCIA FALCON | Z | PEDRO LUIS SANZ PEREZ | 10-12 | 11-9 | 5-11 | 12-10 | 3-11 | 2 - 3 | 2-1 | 03-04-2022 15:24:39 |
A | DANIEL NAVARRO JULIAN | X | JOSEP MARIA JOFRE CASTANY | 11-8 | 11-7 | 11-13 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 3-1 | 03-04-2022 15:26:16 |
C | GABRIEL GARCIA FALCON | Y | JUAN GINES LOPEZ | 11-5 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-1 | 03-04-2022 15:27:19 |
B | EDUARDO RUIZ FUERTES | Z | PEDRO LUIS SANZ PEREZ | 11-6 | 11-7 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-1 | 03-04-2022 15:28:03 |
03/04/2022 | 11:00:00 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO C | 4 | 3 | PUBLIMAX STADIUM CASABLANCA A | ![]() |
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO C | XYZPUBLIMAX STADIUM CASABLANCA A | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ALEJANDRO REY GONZALEZ | Y | CARLOS LAHOZ PES | 8-11 | 8-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 03-04-2022 14:28:07 |
B | LUCAS ASENSIO EITO | X | VICTOR ABAD SANZ | 8-11 | 14-16 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 03-04-2022 14:37:23 |
C | DAVID RUIZ MARTINEZ | Z | EDUARDO CEBOLLADA VIDAL | 11-8 | 9-11 | 12-10 | 7-11 | 11-5 | 3 - 2 | 1-2 | 03-04-2022 14:38:08 |
A | ALEJANDRO REY GONZALEZ | X | VICTOR ABAD SANZ | 11-2 | 9-11 | 11-8 | 10-12 | 11-9 | 3 - 2 | 2-2 | 03-04-2022 14:38:44 |
C | DAVID RUIZ MARTINEZ | Y | CARLOS LAHOZ PES | 11-4 | 11-7 | 11-9 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 03-04-2022 13:40:57 |
B | LUCAS ASENSIO EITO | Z | EDUARDO CEBOLLADA VIDAL | 9-11 | 7-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 03-04-2022 14:41:37 |
D | DOBLES PUBLIMAX C (MP) | D | DOBLES CASABLANCA A | 11-3 | 8-11 | 11-9 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 03-04-2022 14:42:15 |
01/04/2022 | 19:00:00 | SCHOOL ZGZ CONTAZARA A | 6 | 0 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO E | ![]() |
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO E | XYZSCHOOL ZGZ CONTAZARA A | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | ANGEL PERERA BERGUA | Y | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS | 6-11 | 5-11 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 01-04-2022 20:54:40 |
B | MIGUEL LECHON MARTINEZ | X | HECTOR GONZALVO SIMON | 3-11 | 2-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 01-04-2022 19:55:37 |
C | FELIX RUIZ SALAS | Z | ALEJANDRO ALONSO ARNAS | 12-10 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 01-04-2022 20:56:31 |
A | ANGEL PERERA BERGUA | X | HECTOR GONZALVO SIMON | 6-11 | 2-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-4 | 01-04-2022 20:57:21 |
C | FELIX RUIZ SALAS | Y | ALEJANDRO SANTACRUZ RAMOS | 5-11 | 4-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-5 | 01-04-2022 20:58:07 |
B | MIGUEL LECHON MARTINEZ | Z | ALEJANDRO ALONSO ARNAS | 7-11 | 4-11 | 11-13 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 01-04-2022 20:58:59 |
02/04/2022 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ CONTAZARA B | 2 | 4 | PUBLIMAX CAI SANTIAGO A | ![]() |
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO A | XYZSCHOOL ZGZ CONTAZARA B | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | FRANCISCO JAVIER REY SAHUN | Y | ALVARO GIMENO ORNA | 11-9 | 9-11 | 8-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 02-04-2022 17:22:29 |
B | DAVID FRAGO AZNAR | X | JORGE GONZALVO MONZON | 11-4 | 11-5 | 11-7 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-1 | 02-04-2022 17:23:15 |
C | JOSE LUIS ARAGON PEREZ | Z | ALBERTO LLAMAZARES GUIU | 11-3 | 3-11 | 11-4 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 02-04-2022 17:24:03 |
A | FRANCISCO JAVIER REY SAHUN | X | JORGE GONZALVO MONZON | 11-6 | 11-6 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-1 | 02-04-2022 17:24:49 |
C | JOSE LUIS ARAGON PEREZ | Y | ALVARO GIMENO ORNA | 5-11 | 11-5 | 11-5 | 5-11 | 11-13 | 2 - 3 | 3-2 | 02-04-2022 17:25:37 |
B | DAVID FRAGO AZNAR | Z | ALBERTO LLAMAZARES GUIU | 8-11 | 11-4 | 11-4 | 3-11 | 11-9 | 3 - 2 | 4-2 | 02-04-2022 17:26:22 |
02/04/2022 | 12:15:00 | COLOR PLUS UTEBO TM B | 1 | 5 | TM MONZON | ![]() |
ABCTM MONZON | XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | DAVID DOMINGUEZ AGUADO | Y | ERIC PEREIRA SOUSA CANDIDO | 11-4 | 8-11 | 11-9 | 12-10 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 02-04-2022 14:10:35 |
B | JOAQUIN CLUSA | X | OLIVER MUELA NAVARRO | 13-11 | 11-2 | 14-12 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 02-04-2022 14:11:18 |
C | MIGUEL REINA TIERZ | Z | MARIO BLASCO ANDIA | 11-9 | 13-11 | 7-11 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 3-0 | 02-04-2022 14:11:59 |
A | DAVID DOMINGUEZ AGUADO | X | OLIVER MUELA NAVARRO | 11-6 | 11-9 | 11-4 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 02-04-2022 14:12:41 |
C |
MIGUEL REINA TIERZ ![]() |
Y | ERIC PEREIRA SOUSA CANDIDO | 4-11 | 8-11 | 11-6 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 4-1 | 02-04-2022 14:13:26 |
B |
JOAQUIN CLUSA ![]() |
Z | IZARBE MARTIN-ALBO ZAMORANO | 8-11 | 11-2 | 8-11 | 11-6 | 14-12 | 3 - 2 | 5-1 | 02-04-2022 14:14:10 |