Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 11 10 1 0 49 21 0 159 107 20
2 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 11 9 2 0 47 21 0 162 90 18
3 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª 11 8 3 0 43 25 0 154 112 16
4 CN HELIOS B - 1ª 11 8 3 0 42 29 0 154 98 16
5 CN HELIOS A - 1ª 11 6 5 0 35 35 -1 128 134 11
6 TM MONZON - 1ª 11 4 7 0 24 44 0 107 150 8
7 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 11 3 8 0 31 37 0 112 125 6
8 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª 11 3 8 0 30 36 0 119 136 6
9 CN HELIOS C - 1ª 11 2 9 0 24 46 0 92 162 4
10 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 11 2 9 0 18 49 0 88 161 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 11
20/01/202416:00:00 TM MONZON - 1ª 0 6 CN HELIOS A - 1ª
ABCTM MONZON - 1ª XYZCN HELIOS A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CRISTIANO PEREIRA CANDIDO Y ALBERTO MAZA GRACIA 4-113-116-110-0 0-00 - 3 0-1 22-01-2024 10:22:04
B MIGUEL REINA TIERZ X JORGE CIRIA MARIN 5-1111-910-128-11 0-01 - 3 0-2 22-01-2024 10:22:58
C JAVIER CONTE MARTINEZ Z JAVIER MAZA GRACIA 8-1114-168-110-0 0-00 - 3 0-3 22-01-2024 10:24:49
A CRISTIANO PEREIRA CANDIDO X JORGE CIRIA MARIN 6-113-119-110-0 0-00 - 3 0-4 22-01-2024 10:26:50
C JAVIER CONTE MARTINEZ Y ALBERTO MAZA GRACIA 12-103-1111-93-11 8-112 - 3 0-5 22-01-2024 10:29:04
B MIGUEL REINA TIERZ Z JAVIER MAZA GRACIA 5-1112-108-1113-11 8-112 - 3 0-6 22-01-2024 10:31:20
21/01/202411:00:00 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª 2 4 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª XYZPUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA Y JOSE LUIS ARAGON PEREZ 11-911-99-119-11 7-112 - 3 0-1 21-01-2024 15:51:43
B SERGIO DELGADO IBAÑEZ X FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 11-711-97-115-11 7-112 - 3 0-2 21-01-2024 15:52:13
C DIEGO MAGDALENA VISUS Z RAUL AGUILAR RUIZ 11-87-1111-63-11 8-112 - 3 0-3 21-01-2024 15:52:44
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA X FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 9-1111-75-119-11 0-01 - 3 0-4 21-01-2024 15:53:23
C DIEGO MAGDALENA VISUS Y JOSE LUIS ARAGON PEREZ 11-911-511-70-0 0-03 - 0 1-4 21-01-2024 15:53:51
B SERGIO DELGADO IBAÑEZ Z RAUL AGUILAR RUIZ 11-67-1111-611-8 0-03 - 1 2-4 21-01-2024 15:54:16
20/01/202416:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 5 1 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª
ABCMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DANIEL QUINTILLÁ Y EDUARDO GARRIDO BADIA 5-115-118-110-0 0-00 - 3 0-1 21-01-2024 09:05:51
B LUZIA GIL ALTEMIR X DANIEL BRAVO PASCUAL 11-59-116-118-11 0-01 - 3 0-2 21-01-2024 09:06:30
C EDUARDO PEQUERUL ANDRES Z PABLO ROMEO BAGUES 11-75-1111-413-11 0-03 - 1 1-2 21-01-2024 09:06:58
A DANIEL QUINTILLÁ X DANIEL BRAVO PASCUAL 11-57-116-1111-9 8-112 - 3 1-3 21-01-2024 09:07:44
C EDUARDO PEQUERUL ANDRES Y EDUARDO GARRIDO BADIA 5-113-111-110-0 0-00 - 3 1-4 21-01-2024 09:08:52
B LUZIA GIL ALTEMIR Z PABLO ROMEO BAGUES 11-612-1010-126-11 7-112 - 3 1-5 21-01-2024 09:09:21
21/01/202411:00:00 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 4 2 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CARLOS LAHOZ PES Y ADRIAN MORLAS AZNAR 7-116-1111-411-4 7-112 - 3 0-1 21-01-2024 13:07:48
B RICARDO PEREZ VELASCO X FERNANDO ARMISEN 11-812-1011-90-0 0-03 - 0 1-1 21-01-2024 13:08:33
C EDUARDO CEBOLLADA VIDAL Z PABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-411-412-100-0 0-03 - 0 2-1 21-01-2024 13:09:07
A CARLOS LAHOZ PES X FERNANDO ARMISEN 6-116-113-110-0 0-00 - 3 2-2 21-01-2024 13:09:59
C EDUARDO CEBOLLADA VIDAL Y ADRIAN MORLAS AZNAR 11-77-115-1111-9 13-113 - 2 3-2 21-01-2024 13:11:15
B RICARDO PEREZ VELASCO Z PABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-511-911-90-0 0-03 - 0 4-2 21-01-2024 13:12:17
21/01/202416:00:00 CN HELIOS C - 1ª 3 4 CN HELIOS B - 1ª
ABCCN HELIOS C - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DIEGO MOYA ANGAS Y PAUL DELFONT TAN 3-114-119-110-0 0-00 - 3 0-1 21-01-2024 09:42:54
B MARCOS SANCHEZ GRACIA X VICTOR PRADO ARREGUI 6-119-1111-711-6 11-83 - 2 1-1 21-01-2024 09:44:13
C DIEGO BERNAD BORDONABA Z VICTOR DOBATO RAMIREZ 11-111-711-70-0 0-03 - 0 2-1 21-01-2024 09:45:14
A DIEGO MOYA ANGAS X VICTOR PRADO ARREGUI 2-113-113-110-0 0-00 - 3 2-2 21-01-2024 09:46:30
C DIEGO BERNAD BORDONABA Y PAUL DELFONT TAN 5-114-116-110-0 0-00 - 3 2-3 21-01-2024 09:49:02
B MARCOS SANCHEZ GRACIA Z VICTOR DOBATO RAMIREZ 11-711-511-00-0 0-03 - 0 3-3 21-01-2024 09:48:02
D DOBLES CN HELIOS C - 1ª AUTONOMICA D DOBLES CN HELIOS B - 1ª AUTONOMICA 3-119-115-110-0 0-00 - 3 3-4 21-01-2024 09:50:25