Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 6 5 1 0 27 11 0 86 56 10
2 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 6 5 1 0 25 12 0 88 53 10
3 CN HELIOS B - 1ª 6 5 1 0 24 14 0 89 47 10
4 TM MONZON - 1ª 6 4 2 0 22 16 0 83 66 8
5 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª 6 4 2 0 20 16 0 79 64 8
6 CN HELIOS A - 1ª 6 4 2 0 20 18 0 73 72 8
7 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª 6 1 5 0 14 22 0 57 82 2
8 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 6 1 5 0 13 24 0 52 78 2
9 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 6 1 5 0 11 26 0 46 85 2
10 CN HELIOS C - 1ª 6 0 6 0 10 27 0 42 92 0



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8  
1_AUTONOMICAJornada 6
18/11/202316:00:00 CN HELIOS A - 1ª 4 2 PUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO B - 1ª XYZCN HELIOS A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SERGIO DELGADO IBAÑEZ Y ALBERTO MAZA GRACIA 3-1110-1211-57-11 0-01 - 3 0-1 18-11-2023 17:14:17
B JUAN PAREJO NAVARRO X DARIO PEREZ DALMAU 9-112-114-110-0 0-00 - 3 0-2 18-11-2023 17:18:45
C EDUARDO MARQUEZ QUINTANA Z JORGE CIRIA MARIN 11-1311-811-611-8 0-03 - 1 1-2 18-11-2023 17:16:25
A SERGIO DELGADO IBAÑEZ X DARIO PEREZ DALMAU 8-113-1111-130-0 0-00 - 3 1-3 18-11-2023 17:20:07
C EDUARDO MARQUEZ QUINTANA Y ALBERTO MAZA GRACIA 11-914-1211-20-0 0-03 - 0 2-3 18-11-2023 17:28:45
B JUAN PAREJO NAVARRO Z JORGE CIRIA MARIN 6-119-118-110-0 0-00 - 3 2-4 18-11-2023 17:26:59
18/11/202317:00:00 PUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª 1 5 SCHOOL ZGZ TM - 1ª
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO A - 1ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JOSE LUIS ARAGON PEREZ Y LUCAS GARCIA CABALLERO 9-116-1111-97-11 0-01 - 3 0-1 18-11-2023 18:28:49
B CARLOS GUIRAL CLAVERO X EDUARDO GARRIDO BADIA 8-111-117-110-0 0-00 - 3 0-2 18-11-2023 18:29:42
C FRANCISCO JAVIER REY SAHUN Z PABLO ROMEO BAGUES 10-1211-511-510-12 4-112 - 3 0-3 18-11-2023 18:31:34
A JOSE LUIS ARAGON PEREZ X EDUARDO GARRIDO BADIA 9-112-116-110-0 0-00 - 3 0-4 18-11-2023 18:32:33
C FRANCISCO JAVIER REY SAHUN Y LUCAS GARCIA CABALLERO 13-1111-95-1111-6 0-03 - 1 1-4 18-11-2023 18:34:00
B CARLOS GUIRAL CLAVERO Z PABLO ROMEO BAGUES 11-711-79-1110-12 10-122 - 3 1-5 18-11-2023 18:35:33
18/11/202316:00:00 CN HELIOS B - 1ª 6 0 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª
ABCCN HELIOS B - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR PRADO ARREGUI Y LENNER FLORES PETIEN 11-811-611-80-0 0-03 - 0 1-0 18-11-2023 20:30:37
B VICTOR DOBATO RAMIREZ X GUILLEN RUIZ GONZÁLEZ 11-911-811-70-0 0-03 - 0 2-0 18-11-2023 20:31:27
C PAUL DELFONT TAN Z DAVID SANCHEZ BAILO 11-611-611-40-0 0-03 - 0 3-0 18-11-2023 20:32:10
A VICTOR PRADO ARREGUI X GUILLEN RUIZ GONZÁLEZ 11-211-511-20-0 0-03 - 0 4-0 18-11-2023 20:33:06
C PAUL DELFONT TAN Y LENNER FLORES PETIEN 11-611-411-50-0 0-03 - 0 5-0 18-11-2023 20:33:50
B VICTOR DOBATO RAMIREZ Z DAVID SANCHEZ BAILO 11-1311-711-811-8 0-03 - 1 6-0 18-11-2023 20:34:46
18/11/202316:00:00 TM MONZON - 1ª 2 4 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª
ABCTM MONZON - 1ª XYZCD STADIUM CASABLANCA - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JAVIER CONTE MARTINEZ Y RICARDO PEREZ VELASCO 8-113-1111-81-11 0-01 - 3 0-1 18-11-2023 17:46:01
B ROBERTO HUGO CARRILLO VASQUEZ X VICTOR ABAD SANZ 9-119-119-110-0 0-00 - 3 0-2 18-11-2023 17:46:39
C MIGUEL REINA TIERZ Z JAVIER REMARTINEZ 11-811-78-1111-7 0-03 - 1 1-2 18-11-2023 17:47:54
A JAVIER CONTE MARTINEZ X VICTOR ABAD SANZ 7-114-117-110-0 0-00 - 3 1-3 18-11-2023 17:48:49
C MIGUEL REINA TIERZ Y RICARDO PEREZ VELASCO 6-118-1110-120-0 0-00 - 3 1-4 18-11-2023 17:49:19
B ROBERTO HUGO CARRILLO VASQUEZ Z JAVIER REMARTINEZ 11-811-311-90-0 0-03 - 0 2-4 18-11-2023 17:50:00
18/11/2023 00:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª - CN HELIOS C - 1ª