P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN HELIOS A - 1ª | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 95 | 42 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SCHOOL ZGZ TM - 1ª | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 13 | 0 | 81 | 63 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | CN HELIOS B - 1ª | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 16 | 0 | 77 | 64 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 16 | 0 | 70 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 18 | 0 | 79 | 59 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | TM MONZON - 1ª | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 22 | 0 | 74 | 81 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 27 | 0 | 49 | 95 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | CD STADIUM CASABLANCA - 1ª | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 29 | -1 | 35 | 93 | 1 |
JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1_AUTONOMICA | Jornada 6 |
23/11/2024 | 16:00:00 | CN HELIOS A - 1ª | 6 | 0 | TM MONZON - 1ª | ![]() |
ABCTM MONZON - 1ª | XYZCN HELIOS A - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | TELMO PEREIRA CANDIDO | Y | PAUL DELFONT TAN | 6-11 | 11-7 | 11-5 | 5-11 | 4-11 | 2 - 3 | 0-1 | 23-11-2024 17:32:29 |
B | DANIEL LEMUS CORTES | X | VICTOR DOBATO FERRER | 6-11 | 5-11 | 11-7 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 23-11-2024 17:34:40 |
C | EDUARDO PEQUERUL ANDRES | Z | EDUARDO RUIZ FUERTES | 1-11 | 3-11 | 11-6 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 23-11-2024 17:35:58 |
A | TELMO PEREIRA CANDIDO | X | VICTOR DOBATO FERRER | 5-11 | 8-11 | 12-10 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 23-11-2024 17:36:49 |
C | EDUARDO PEQUERUL ANDRES | Y | PAUL DELFONT TAN | 7-11 | 8-11 | 13-11 | 11-6 | 7-11 | 2 - 3 | 0-5 | 23-11-2024 17:38:58 |
B | DANIEL LEMUS CORTES | Z | EDUARDO RUIZ FUERTES | 0-11 | 0-11 | 0-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-6 | 23-11-2024 17:39:47 |
23/11/2024 | 11:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª | 6 | 0 | CD STADIUM CASABLANCA - 1ª | ![]() |
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª | XYZCD STADIUM CASABLANCA - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | FRANCISCO JAVIER REY SAHUN | Y | JORGE LASMARIAS SANZ | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 24-11-2024 19:24:52 |
B | MATEO WELLS | X | JOAQUÍN LAHOZ PES | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 2-0 | 24-11-2024 19:26:13 |
C | DAVID LABORDA PEREZ | Z | LUIS MESQUIDA SESMA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-0 | 24-11-2024 19:27:13 |
A | FRANCISCO JAVIER REY SAHUN | X | JOAQUÍN LAHOZ PES | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 4-0 | 24-11-2024 19:28:32 |
C | DAVID LABORDA PEREZ | Y | JORGE LASMARIAS SANZ | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 5-0 | 24-11-2024 19:29:41 |
B | MATEO WELLS | Z | LUIS MESQUIDA SESMA | 11-0 | 11-0 | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 6-0 | 24-11-2024 19:30:47 |
23/11/2024 | 11:00:00 | PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª | 1 | 5 | CN HELIOS B - 1ª | ![]() |
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª | XYZCN HELIOS B - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | SANTIAGO MARTINEZ MOYA | Y | MARCOS SANCHEZ GRACIA | 7-11 | 11-13 | 11-8 | 11-13 | 0-0 | 1 - 3 | 0-1 | 23-11-2024 13:08:31 |
B | FRANCISCO RODERO FERNANDEZ | X | RODRIGO GARCIA GARCIA | 7-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-2 | 23-11-2024 13:10:15 |
C | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | Z | JAVIER MAZA GRACIA | 11-3 | 4-11 | 9-11 | 11-8 | 11-13 | 2 - 3 | 0-3 | 23-11-2024 13:12:53 |
A | SANTIAGO MARTINEZ MOYA | X | RODRIGO GARCIA GARCIA | 9-11 | 11-5 | 11-3 | 9-11 | 11-4 | 3 - 2 | 1-3 | 23-11-2024 13:14:57 |
C | LUIS MANUEL RODRIGO VAL | Y | MARCOS SANCHEZ GRACIA | 6-11 | 4-11 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-4 | 23-11-2024 13:16:18 |
B | FRANCISCO RODERO FERNANDEZ | Z | JAVIER MAZA GRACIA | 11-9 | 9-11 | 3-11 | 4-11 | 0-0 | 1 - 3 | 1-5 | 23-11-2024 13:17:46 |
24/11/2024 | 11:00:00 | COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª | 1 | 5 | SCHOOL ZGZ TM - 1ª | ![]() |
ABCSCHOOL ZGZ TM - 1ª | XYZCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
A | DANIEL BRAVO PASCUAL | Y | JORGE CIRIA MARIN | 11-8 | 12-10 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 24-11-2024 13:27:24 |
B | JACOBO GARCIA OCHOA | X | NICOLAS PEREZ DALMAU | 5-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 24-11-2024 13:28:41 |
C | OLIVER MUELA NAVARRO | Z |
LUCAS ÁLVAREZ ERREA ![]() |
11-9 | 6-11 | 11-9 | 10-12 | 11-9 | 3 - 2 | 2-1 | 24-11-2024 13:31:41 |
A | DANIEL BRAVO PASCUAL | X | NICOLAS PEREZ DALMAU | 11-13 | 5-11 | 12-10 | 11-6 | 11-6 | 3 - 2 | 3-1 | 24-11-2024 13:32:53 |
C | OLIVER MUELA NAVARRO | Y | JORGE CIRIA MARIN | 11-9 | 8-11 | 12-10 | 7-11 | 11-7 | 3 - 2 | 4-1 | 24-11-2024 13:34:30 |
B | JACOBO GARCIA OCHOA | Z |
LUCAS ÁLVAREZ ERREA ![]() |
8-11 | 10-12 | 11-5 | 11-6 | 11-8 | 3 - 2 | 5-1 | 24-11-2024 13:36:38 |