Temporada 2024/2025    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 1 1 0 0 5 1 0 15 5 2
2 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª 1 1 0 0 4 2 0 13 8 2
3 CN HELIOS A - 1ª 1 1 0 0 4 2 0 13 9 2
4 TM MONZON - 1ª 1 1 0 0 4 3 0 12 14 2
5 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 1 0 1 0 3 4 0 14 12 0
6 CN HELIOS B - 1ª 1 0 1 0 2 4 0 9 13 0
7 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª 1 0 1 0 2 4 0 8 13 0
8 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª 1 0 1 0 1 5 0 5 15 0



  JORNADAS     1     2     3     4  
1_AUTONOMICAJornada 1
28/09/202416:00:00 CN HELIOS A - 1ª 4 2 CN HELIOS B - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR DOBATO FERRER Y MARCOS SANCHEZ GRACIA 11-79-1111-711-4 0-03 - 1 1-0 28-09-2024 20:05:13
B VICTOR PRADO ARREGUI X RODRIGO GARCIA GARCIA 7-117-1110-120-0 0-00 - 3 1-1 28-09-2024 20:06:21
C VICTOR DOBATO RAMIREZ Z ALBERTO MAZA GRACIA 11-711-56-1111-8 0-03 - 1 2-1 28-09-2024 20:07:27
A VICTOR DOBATO FERRER X RODRIGO GARCIA GARCIA 11-711-38-1111-5 0-03 - 1 3-1 28-09-2024 20:08:18
C VICTOR DOBATO RAMIREZ Y MARCOS SANCHEZ GRACIA 8-1111-512-145-11 0-01 - 3 3-2 28-09-2024 20:09:30
B VICTOR PRADO ARREGUI Z ALBERTO MAZA GRACIA 11-911-711-80-0 0-03 - 0 4-2 28-09-2024 20:10:11
27/09/202418:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª 4 2 PUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª
ABCPUBLIMAX CD SANTIAGO B - 1ª XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA Y RAUL AGUILAR RUIZ 7-119-116-110-0 0-00 - 3 0-1 27-09-2024 21:20:21
B LUIS MANUEL RODRIGO VAL X FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 5-1110-124-110-0 0-00 - 3 0-2 27-09-2024 21:21:07
C DIEGO MAGDALENA VISUS Z DAVID FRAGO AZNAR 11-711-811-80-0 0-03 - 0 1-2 27-09-2024 21:21:51
A SANTIAGO MARTINEZ MOYA X FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 11-64-1113-1111-8 0-03 - 1 2-2 27-09-2024 21:22:26
C DIEGO MAGDALENA VISUS Y RAUL AGUILAR RUIZ 7-117-1111-75-11 0-01 - 3 2-3 27-09-2024 21:23:04
B LUIS MANUEL RODRIGO VAL Z DAVID FRAGO AZNAR 11-511-135-118-11 0-01 - 3 2-4 27-09-2024 21:23:37
28/09/202411:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 5 1 CD STADIUM CASABLANCA - 1ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 1ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LUIS MESQUIDA SESMA Y DANIEL BRAVO PASCUAL 11-711-711-70-0 0-03 - 0 1-0 28-09-2024 12:00:32
B JOAQUÍN LAHOZ PES X OLIVER MUELA NAVARRO 8-115-115-110-0 0-00 - 3 1-1 28-09-2024 12:02:01
C JAVIER REMARTINEZ Z PABLO ROMEO BAGUES 8-119-115-110-0 0-00 - 3 1-2 28-09-2024 12:02:56
A LUIS MESQUIDA SESMA X OLIVER MUELA NAVARRO 9-115-1111-710-12 0-01 - 3 1-3 28-09-2024 11:10:53
C JAVIER REMARTINEZ Y DANIEL BRAVO PASCUAL 3-119-118-110-0 0-00 - 3 1-4 28-09-2024 11:13:24
B JOAQUÍN LAHOZ PES Z PABLO ROMEO BAGUES 3-1111-67-115-11 0-01 - 3 1-5 28-09-2024 12:14:19
28/09/202416:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª 3 4 TM MONZON - 1ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM - 1ª XYZTM MONZON - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JORGE CIRIA MARIN Y TELMO PEREIRA CANDIDO 8-115-115-110-0 0-00 - 3 0-1 28-09-2024 19:14:52
B NICOLAS PEREZ DALMAU X EDUARDO PEQUERUL ANDRES 11-811-511-60-0 0-03 - 0 1-1 28-09-2024 19:15:49
C ADRIAN MORLAS AZNAR Z MIGUEL REINA TIERZ 11-311-611-50-0 0-03 - 0 2-1 28-09-2024 19:16:24
A JORGE CIRIA MARIN X EDUARDO PEQUERUL ANDRES 14-129-1113-1511-8 6-112 - 3 2-2 28-09-2024 19:17:27
C ADRIAN MORLAS AZNAR Y TELMO PEREIRA CANDIDO 11-57-119-119-11 0-01 - 3 2-3 28-09-2024 19:18:05
B NICOLAS PEREZ DALMAU Z MIGUEL REINA TIERZ 11-411-711-70-0 0-03 - 0 3-3 28-09-2024 19:18:44
D DOBLES COLOR PLUS UTEBO TM - 1ª AUT D DOBLES TENIS MESA MONZON - 1ª AUT 11-47-117-1111-6 12-142 - 3 3-4 28-09-2024 19:19:57