Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 5 4 1 0 20 10 1 66 38 9
2 EJEA OJE TM - 2ª 4 3 1 0 19 5 0 60 17 6
3 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 4 3 1 0 16 8 0 51 36 6
4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 4 3 1 0 14 10 0 46 47 6
5 TM BINEFAR77 - 2ª 5 3 2 0 14 19 0 58 61 6
6 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 5 2 3 0 12 19 0 46 65 4
7 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 3 1 2 0 9 10 0 33 37 2
8 RZCT - 2ª 4 1 3 0 11 13 0 39 46 2
9 PUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª 4 1 3 0 10 14 0 37 45 2
10 TATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª 4 0 4 0 4 21 -1 23 67 -1



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
2_AUTONOMICAJornada 4
28/10/202316:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 5 1 EJEA OJE TM - 2ª
ABCSCHOOL ZGZ TM - 2ª XYZEJEA OJE TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A CARLOS LOZANO CALAVIA Y VICTOR LANDA ABADÍA 8-1111-611-67-11 11-73 - 2 1-0 28-10-2023 17:17:13
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA X LUIS EDUARDO BERDOR REMON 11-712-103-1111-9 0-03 - 1 2-0 28-10-2023 18:24:53
A CARLOS LOZANO CALAVIA X LUIS EDUARDO BERDOR REMON 11-612-1011-30-0 0-03 - 0 4-0 28-10-2023 18:26:20
B DIEGO MUÑOZ LAPEÑA Z VICTOR TORRES 11-711-34-117-11 10-122 - 3 5-1 28-10-2023 17:21:36
29/10/202310:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 3 4 TM BINEFAR77 - 2ª
ABCTM BINEFAR77 - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DANIEL LEMUS CORTES Y ALBERTO VESES RODA 11-511-511-50-0 0-03 - 0 1-0 29-10-2023 12:03:00
B MARIO TORRES FERRER X SERGIO ESCUER DIAZ 9-1111-611-911-5 0-03 - 1 2-0 29-10-2023 12:05:07
C TELMO VISTUÉ SAMITIER Z PABLO TOMEY FERNÁNDEZ 11-97-117-112-11 0-01 - 3 2-1 29-10-2023 12:06:26
A DANIEL LEMUS CORTES X SERGIO ESCUER DIAZ 11-711-411-50-0 0-03 - 0 3-1 29-10-2023 12:04:09
C TELMO VISTUÉ SAMITIER Y ALBERTO VESES RODA 7-1111-711-89-11 8-112 - 3 3-2 29-10-2023 12:09:07
B MARIO TORRES FERRER Z PABLO TOMEY FERNÁNDEZ 8-118-117-110-0 0-00 - 3 3-3 29-10-2023 12:07:39
D DOBLES TM BINEFAR 77 - 2ª AUT D DOBLES COLOR PLUS UTEBO A - 2ª AUT 14-127-1112-1014-12 0-03 - 1 4-3 29-10-2023 12:10:48
29/10/202312:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 4 2 TM BINEFAR77 - 2ª
ABCTM BINEFAR77 - 2ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A TELMO VISTUÉ SAMITIER Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 8-115-115-110-0 0-00 - 3 0-1 29-10-2023 19:15:49
B MARIO TORRES FERRER X JAVIER PASCUAL JUSTE 11-76-116-115-11 0-01 - 3 0-2 29-10-2023 19:19:11
C DANIEL LEMUS CORTES Z ELENA TORRES CIVITANI 11-711-612-100-0 0-03 - 0 1-2 29-10-2023 19:20:16
A TELMO VISTUÉ SAMITIER X JAVIER PASCUAL JUSTE 6-119-1111-911-9 8-112 - 3 1-3 29-10-2023 19:21:47
C DANIEL LEMUS CORTES Y LUCAS ÁLVAREZ ERREA 11-611-711-50-0 0-03 - 0 2-3 29-10-2023 19:22:50
B MARIO TORRES FERRER Z ELENA TORRES CIVITANI 10-1211-99-1111-9 6-112 - 3 2-4 29-10-2023 19:24:16
28/10/202310:00:00 TATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª 0 6 RZCT - 2ª
ABCTATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª XYZRZCT - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A EMILIO CLEMENTE Y RAMON ESTEVE JULIAN 9-118-1111-55-11 0-01 - 3 0-1 28-10-2023 12:17:17
B FRANCISCO JAVIER MENDONZA X DIEGO SANZ EJARQUE 5-117-118-110-0 0-00 - 3 0-2 28-10-2023 12:19:11
C MANUEL SERENA GUARDIA Z CARLOS GARCIA QUIROS 6-116-1111-56-11 0-01 - 3 0-3 28-10-2023 12:19:47
A EMILIO CLEMENTE X DIEGO SANZ EJARQUE 11-56-117-116-11 0-01 - 3 0-4 28-10-2023 12:20:24
C MANUEL SERENA GUARDIA Y JUAN BUENO GIL 10-1213-1511-811-8 7-112 - 3 0-5 28-10-2023 12:21:01
B FRANCISCO JAVIER MENDONZA Z CARLOS GARCIA QUIROS 8-1111-910-1211-13 0-01 - 3 0-6 28-10-2023 12:21:27
29/10/202310:30:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 4 2 PUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª XYZKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
B FELIX RUIZ SALAS X JAVIER ANGULO LUCERÓN 7-112-1111-711-13 0-01 - 3 0-2 29-10-2023 13:05:50
C JOSÉ PABLO IBAÑEZ Z ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ 11-711-411-50-0 0-03 - 0 1-2 29-10-2023 13:23:31
A FRANCISCO RODERO FERNANDEZ X JAVIER ANGULO LUCERÓN 4-112-117-110-0 0-00 - 3 1-3 29-10-2023 13:24:49
C JOSÉ PABLO IBAÑEZ Y EDUARDO LAHOZ PLOU 11-611-311-80-0 0-03 - 0 2-3 29-10-2023 13:26:08
B FELIX RUIZ SALAS Z ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ 7-111-1111-99-11 0-01 - 3 2-4 29-10-2023 13:27:42