Temporada 2023/2024    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias 1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA   PLAYOFF - 1ª AUTO   PLAYOFF - 2ª AUTO  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 15 12 3 0 60 32 1 199 126 25
2 EJEA OJE TM - 2ª 14 11 3 0 60 25 0 196 115 22
3 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 15 10 5 0 56 37 0 191 151 20
4 SCHOOL ZGZ TM - 2ª 14 9 5 0 51 36 0 174 150 18
5 PUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª 16 8 8 0 50 48 0 191 168 16
6 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª 15 6 9 0 42 51 0 163 189 12
7 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 13 5 8 0 35 46 0 138 166 10
8 TM BINEFAR77 - 2ª 15 5 10 0 39 58 0 154 192 10
9 RZCT - 2ª 14 4 10 0 35 50 0 146 179 8
10 TATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª 9 0 9 0 5 50 -1 38 154 -1



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
2_AUTONOMICAJornada 15
17/02/202411:00:00 RZCT - 2ª 6 0 PUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª
ABCPUBLIMAX CAI SANTIAGO - 2ª XYZRZCT - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A FELIX RUIZ SALAS Y DIEGO SANZ EJARQUE 3-1111-89-113-11 0-01 - 3 0-1 18-02-2024 15:35:25
B FRANCISCO RODERO FERNANDEZ X FIDEL CONTRERAS UNICA 11-78-1112-148-11 0-01 - 3 0-2 18-02-2024 15:36:27
C LUCIA MARTIN MARZAL Z RAMON ESTEVE JULIAN 14-122-119-118-11 0-01 - 3 0-3 18-02-2024 15:37:31
A FELIX RUIZ SALAS X FIDEL CONTRERAS UNICA 4-1111-711-97-11 11-132 - 3 0-4 18-02-2024 15:38:45
C LUCIA MARTIN MARZAL Y DIEGO SANZ EJARQUE 4-1110-1211-47-11 0-01 - 3 0-5 18-02-2024 15:39:59
B FRANCISCO RODERO FERNANDEZ Z RAMON ESTEVE JULIAN 8-118-119-110-0 0-00 - 3 0-6 18-02-2024 15:40:52
18/02/202410:40:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª 4 2 SCHOOL ZGZ TM - 2ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A NICOLAS PEREZ DALMAU Y MATHIEU KALTSCHMIDT 10-1211-612-107-11 11-43 - 2 1-0 18-02-2024 12:22:30
B JAVIER PASCUAL JUSTE X CARLOS LOZANO CALAVIA 11-912-1011-70-0 0-03 - 0 2-0 18-02-2024 12:23:59
C LUCAS ÁLVAREZ ERREA Z DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 9-115-1112-1011-7 6-112 - 3 2-1 18-02-2024 12:25:31
A NICOLAS PEREZ DALMAU X CARLOS LOZANO CALAVIA 14-129-117-116-11 0-01 - 3 2-2 18-02-2024 12:26:35
C LUCAS ÁLVAREZ ERREA Y MATHIEU KALTSCHMIDT 10-1211-511-711-3 0-03 - 1 3-2 18-02-2024 12:27:30
B JAVIER PASCUAL JUSTE Z DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 11-611-211-80-0 0-03 - 0 4-2 18-02-2024 12:28:27
17/02/202416:30:00 CD STADIUM CASABLANCA - 2ª 1 5 EJEA OJE TM - 2ª
ABCCD STADIUM CASABLANCA - 2ª XYZEJEA OJE TM - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JESÚS RODRIGUEZ GAMBOD Y JAVIER VILLAGRASA PEREZ 11-139-1111-812-10 6-112 - 3 0-1 17-02-2024 18:02:17
B MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS X DAVID LABORDA PEREZ 11-611-95-117-11 11-93 - 2 1-1 17-02-2024 18:03:47
C OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ Z VICTOR LANDA ABADÍA 7-116-117-110-0 0-00 - 3 1-2 17-02-2024 18:04:37
A JESÚS RODRIGUEZ GAMBOD X DAVID LABORDA PEREZ 11-1311-89-119-11 0-01 - 3 1-3 17-02-2024 18:05:31
C OSCAR FERNÁNDEZ PÉREZ Y JAVIER VILLAGRASA PEREZ 1-119-1111-79-11 0-01 - 3 1-4 17-02-2024 18:06:40
B MIGUEL ANGEL ALDA CASAJUS Z VICTOR LANDA ABADÍA 6-1110-124-110-0 0-00 - 3 1-5 17-02-2024 18:07:33
17/02/202316:00:00 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª 4 2 TM BINEFAR77 - 2ª
ABCKMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ A - 2ª XYZTM BINEFAR77 - 2ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ Y DUNIA IRICIBAR 11-311-911-40-0 0-03 - 0 1-0 17-02-2024 18:31:18
B JAVIER ANGULO LUCERÓN X DANIEL LEMUS CORTES 11-511-213-110-0 0-03 - 0 2-0 17-02-2024 18:32:44
C EDUARDO LAHOZ PLOU Z NORA IRICIBAR 11-811-711-70-0 0-03 - 0 3-0 17-02-2024 18:33:33
A ALEX MARQUÉS FERNÁNDEZ X DANIEL LEMUS CORTES 11-93-1110-129-11 0-01 - 3 3-1 17-02-2024 18:34:42
C EDUARDO LAHOZ PLOU Y DUNIA IRICIBAR 11-613-1111-80-0 0-03 - 0 4-1 17-02-2024 18:35:42
B GUILLERMO GÓMEZ VILLAR Z NORA IRICIBAR 3-113-117-110-0 0-00 - 3 4-2 17-02-2024 18:36:37
18/02/2024 10:00:00 COLOR PLUS UTEBO TM A - 2ª - TATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª CARLOS DORADO SANCHEZ
18/02/2024 12:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM B - 2ª - TATOMA TM MONZON VETERANOS - 2ª CARLOS DORADO SANCHEZ