| P | EQUIPO | EJ | EG | EP | EE | PF | PC | PI | SF | SC | PTOS. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª | 15 | 14 | 1 | 0 | 80 | 11 | 0 | 252 | 87 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | CN HELIOS A - 1ª | 15 | 13 | 2 | 0 | 62 | 33 | 0 | 214 | 152 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª | 15 | 11 | 4 | 0 | 62 | 31 | 0 | 209 | 136 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TM MONZON A - 1ª | 15 | 6 | 9 | 0 | 40 | 52 | 0 | 149 | 180 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª | 15 | 6 | 9 | 0 | 40 | 54 | 0 | 153 | 192 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SCHOOL ZGZ TM - 1ª | 16 | 6 | 10 | 0 | 39 | 60 | 0 | 162 | 212 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | TM MONZON B - 1ª | 15 | 5 | 10 | 0 | 42 | 53 | 0 | 170 | 192 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª | 15 | 5 | 10 | 0 | 34 | 59 | 0 | 151 | 206 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CN HELIOS B - 1ª | 15 | 2 | 13 | 0 | 23 | 69 | 0 | 118 | 221 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JORNADAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1_AUTONOMICA | Jornada 17 |
| 11/04/2026 | 16:00:00 | CN HELIOS A - 1ª | 0 | 6 | COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª | |
| ABCCN HELIOS A - 1ª | XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | PAUL DELFONT TAN | Y |
DAVID RUIZ MARTINEZ |
6-11 | 6-11 | 12-10 | 12-10 | 8-11 | 2 - 3 | 0-1 | 11-04-2026 18:06:44 |
| B | EDUARDO RUIZ FUERTES | X | JAVIER PASCUAL JUSTE | 9-11 | 6-11 | 11-9 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-2 | 11-04-2026 18:08:18 |
| C | VICTOR PRADO ARREGUI | Z | NICOLAS PEREZ DALMAU | 1-11 | 11-9 | 9-11 | 11-13 | 0-0 | 1 - 3 | 0-3 | 11-04-2026 18:09:33 |
| A | PAUL DELFONT TAN | X | JAVIER PASCUAL JUSTE | 11-6 | 6-11 | 4-11 | 7-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-4 | 11-04-2026 18:19:30 |
| C | VICTOR PRADO ARREGUI | Y | DAVID RUIZ MARTINEZ | 11-6 | 3-11 | 10-12 | 8-11 | 0-0 | 1 - 3 | 0-5 | 11-04-2026 17:21:16 |
| B | EDUARDO RUIZ FUERTES | Z | NICOLAS PEREZ DALMAU | 11-4 | 11-8 | 5-11 | 7-11 | 7-11 | 2 - 3 | 0-6 | 11-04-2026 18:22:38 |
| 12/04/2026 | 11:00:00 | TM MONZON A - 1ª | 3 | 4 | PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª | |
| ABCTM MONZON A - 1ª | XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | TELMO PEREIRA CANDIDO | Y | SANTIAGO MARTINEZ MOYA | 11-7 | 11-9 | 11-6 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 1-0 | 13-04-2026 09:38:55 |
| B | JAVIER BOIX DELGADO | X | DAVID LABORDA PEREZ | 6-11 | 2-11 | 1-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 13-04-2026 09:39:40 |
| C | DANIEL LEMUS CORTES | Z | MIGUEL BOVIS ESTÉVEZ | 16-18 | 11-4 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 13-04-2026 09:40:33 |
| A | TELMO PEREIRA CANDIDO | X | DAVID LABORDA PEREZ | 9-11 | 9-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-2 | 13-04-2026 09:41:28 |
| C | DANIEL LEMUS CORTES | Y | SANTIAGO MARTINEZ MOYA | 4-11 | 11-1 | 12-10 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 3-2 | 13-04-2026 09:42:43 |
| B | JAVIER BOIX DELGADO | Z | MIGUEL BOVIS ESTÉVEZ | 1-11 | 6-11 | 8-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 3-3 | 13-04-2026 09:43:18 |
| D | DOBLES TM MONZON A - 1ª | D | DOBLES PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª | 11-9 | 11-5 | 9-11 | 7-11 | 9-11 | 2 - 3 | 3-4 | 13-04-2026 09:43:48 |
| 11/04/2026 | 16:00:00 | SCHOOL ZGZ TM - 1ª | 3 | 4 | COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª | |
| ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª | XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | JESUS BERMEJO | Y | ANGEL LOZANO TORCAL | 10-12 | 12-10 | 11-6 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 1-0 | 11-04-2026 21:12:01 |
| B | VICTOR ABAD SANZ | X | CARLOS LOZANO CALAVIA | 10-12 | 6-11 | 10-12 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-1 | 11-04-2026 21:13:58 |
| C | JUAN PAREJO NAVARRO | Z | DIEGO MUÑOZ LAPEÑA | 11-8 | 11-8 | 9-11 | 11-6 | 0-0 | 3 - 1 | 2-1 | 11-04-2026 21:15:58 |
| A | JESUS BERMEJO | X | CARLOS LOZANO CALAVIA | 8-11 | 4-11 | 13-11 | 9-11 | 0-0 | 1 - 3 | 2-2 | 11-04-2026 21:13:11 |
| C | JUAN PAREJO NAVARRO | Y | ANGEL LOZANO TORCAL | 11-4 | 11-1 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-2 | 11-04-2026 21:17:19 |
| B | VICTOR ABAD SANZ | Z | DIEGO MUÑOZ LAPEÑA | 8-11 | 11-5 | 14-16 | 6-11 | 0-0 | 1 - 3 | 3-3 | 11-04-2026 21:15:18 |
| D | DOBLES COLOR PLUS UTEBO B - 1ª | D | DOBLES SCHOOL ZGZ TM - 1ª | 10-12 | 11-4 | 11-8 | 11-5 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 11-04-2026 21:18:38 |
| 12/04/2026 | 11:00:00 | MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª | 4 | 3 | CN HELIOS B - 1ª | |
| ABCMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª | XYZCN HELIOS B - 1ª | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | Resultado | Parcial | |||
| A | TELMO VISTUÉ SAMITIER | Y | MARIA TERESA MAZA LUENGO | 9-11 | 6-11 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 0-1 | 13-04-2026 18:17:10 |
| B | LUZIA GIL ALTEMIR | X | ALBERTO MAZA GRACIA | 10-12 | 11-9 | 12-10 | 11-3 | 0-0 | 3 - 1 | 1-1 | 13-04-2026 18:18:40 |
| C | DUNIA IRICIBAR | Z | JAVIER MAZA GRACIA | 10-12 | 8-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 1-2 | 13-04-2026 18:20:07 |
| A | TELMO VISTUÉ SAMITIER | X | ALBERTO MAZA GRACIA | 11-13 | 8-11 | 11-4 | 11-7 | 11-8 | 3 - 2 | 2-2 | 13-04-2026 18:21:42 |
| C | DUNIA IRICIBAR | Y | MARIA TERESA MAZA LUENGO | 8-11 | 6-11 | 6-11 | 0-0 | 0-0 | 0 - 3 | 2-3 | 13-04-2026 18:25:27 |
| B | LUZIA GIL ALTEMIR | Z | JAVIER MAZA GRACIA | 11-8 | 11-4 | 11-5 | 0-0 | 0-0 | 3 - 0 | 3-3 | 13-04-2026 18:27:28 |
| D | DOBLES MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª | D | DOBLES CN HELIOS B - 1ª | 11-13 | 11-8 | 11-8 | 11-7 | 0-0 | 3 - 1 | 4-3 | 13-04-2026 18:28:24 |