Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 14 13 1 0 74 11 0 234 79 26
2 CN HELIOS A - 1ª 13 12 1 0 57 26 0 191 125 24
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 14 10 4 0 58 28 0 195 125 20
4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 3ª 7 7 0 0 31 14 0 102 58 14
5 TM MONZON A - 1ª 14 6 8 0 37 48 0 138 166 12
6 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 15 6 9 0 36 56 0 150 198 12
7 SCHOOL ZGZ TM A - 3ª 7 5 2 0 30 13 0 100 57 10
8 TM MONZON B - 1ª 15 5 10 0 42 53 0 170 192 10
9 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 14 5 9 0 36 51 0 139 180 10
10 TM SE NOS VA LA BOLA - 3ª 7 4 3 0 25 19 0 91 72 8
11 CN HELIOS 3ª 7 4 3 0 20 25 0 72 91 8
12 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 14 4 10 0 30 56 0 139 193 8
13 SCHOOL ZGZ TM B - 3ª 7 3 4 0 21 23 0 76 81 6
14 TM MONZON VETERANOS - 3ª 7 3 4 0 20 24 0 79 89 6
15 KMK TENIS DE MESA ALCAÑIZ - 3ª 7 2 5 0 20 24 0 81 89 4
16 COLOR PLUS UTEBO TM C - 3ª 7 2 5 0 18 25 0 75 85 4
17 EJEA OJE TM - 3ª 8 2 6 0 16 34 0 62 116 4
18 CN HELIOS B - 1ª 13 2 11 0 19 60 0 96 194 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 16
22/03/202611:00:00 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 3 4 CN HELIOS A - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A VICTOR PRADO ARREGUI Y DAVID LABORDA PEREZ 8-1111-136-110-0 0-00 - 3 0-1 22-03-2026 12:48:52
B EDUARDO RUIZ FUERTES X CARLOS GUIRAL CLAVERO 11-26-1111-511-2 0-03 - 1 1-1 22-03-2026 12:51:33
C PAUL DELFONT TAN Z FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 4-115-1111-79-11 0-01 - 3 1-2 22-03-2026 12:52:48
A VICTOR PRADO ARREGUI X CARLOS GUIRAL CLAVERO 14-1213-1511-611-7 0-03 - 1 2-2 22-03-2026 12:53:44
C PAUL DELFONT TAN Y DAVID LABORDA PEREZ 7-1111-64-1110-12 0-01 - 3 2-3 22-03-2026 12:54:52
B EDUARDO RUIZ FUERTES Z FRANCISCO JAVIER REY SAHUN 8-1113-1116-1410-12 11-43 - 2 3-3 22-03-2026 12:56:18
D DOBLES CN HELIOS A - 1ª D DOBLES PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 11-711-811-80-0 0-03 - 0 4-3 22-03-2026 12:57:11
21/03/202616:00:00 CN HELIOS B - 1ª 2 4 SCHOOL ZGZ TM - 1ª
ABCCN HELIOS B - 1ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A ALBERTO MAZA GRACIA Y ANGEL LOZANO TORCAL 8-119-1111-72-11 0-01 - 3 0-1 21-03-2026 18:08:29
B JAVIER MAZA GRACIA X CARLOS LOZANO CALAVIA 11-99-113-119-11 0-01 - 3 0-2 21-03-2026 18:01:16
C ANTONIO GRACIA BURILLO Z GUILLEN PUEYO GORRIZ 11-811-311-60-0 0-03 - 0 1-2 21-03-2026 18:02:20
A ALBERTO MAZA GRACIA X CARLOS LOZANO CALAVIA 11-1312-109-115-11 0-01 - 3 1-3 21-03-2026 18:03:38
C ANTONIO GRACIA BURILLO Y ANGEL LOZANO TORCAL 11-93-1111-57-11 10-122 - 3 1-4 21-03-2026 18:04:41
B JAVIER MAZA GRACIA Z GUILLEN PUEYO GORRIZ 11-75-1112-109-11 11-53 - 2 2-4 21-03-2026 18:05:47
21/03/202616:30:00 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 6 0 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª XYZMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A DAVID RUIZ MARTINEZ Y TELMO VISTUÉ SAMITIER 11-411-811-20-0 0-03 - 0 1-0 21-03-2026 20:14:33
B NICOLAS PEREZ DALMAU X LUZIA GIL ALTEMIR 11-611-611-70-0 0-03 - 0 2-0 21-03-2026 20:15:48
C LUCAS ÁLVAREZ ERREA Z NORA IRICIBAR 11-511-43-1111-3 0-03 - 1 3-0 21-03-2026 20:17:48
A DAVID RUIZ MARTINEZ X LUZIA GIL ALTEMIR 3-1111-511-610-12 11-93 - 2 4-0 21-03-2026 20:19:51
C LUCAS ÁLVAREZ ERREA Y TELMO VISTUÉ SAMITIER 11-411-58-1111-4 0-03 - 1 5-0 21-03-2026 20:22:08
B NICOLAS PEREZ DALMAU Z NORA IRICIBAR 6-1111-711-214-12 0-03 - 1 6-0 21-03-2026 20:23:20
21/03/202616:30:00 TM MONZON B - 1ª 4 3 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª
ABCTM MONZON B - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A LORIEN BETATO royo Y FELIX RUIZ SALAS 7-1110-123-110-0 0-00 - 3 0-1 21-03-2026 19:18:19
B JAVIER CONTE MARTINEZ X VICTOR ABAD SANZ 8-1121-2311-85-11 0-01 - 3 0-2 21-03-2026 19:20:26
C NACHO BURGOS Z JUAN PAREJO NAVARRO 11-66-1111-612-10 0-03 - 1 1-2 21-03-2026 19:21:27
A LORIEN BETATO royo X VICTOR ABAD SANZ 11-611-811-70-0 0-03 - 0 2-2 21-03-2026 19:22:18
C NACHO BURGOS Y FELIX RUIZ SALAS 11-911-511-70-0 0-03 - 0 3-2 21-03-2026 19:23:02
B JAVIER CONTE MARTINEZ Z JUAN PAREJO NAVARRO 11-99-119-1111-3 5-112 - 3 3-3 21-03-2026 19:24:03
D DOBLES TM MONZON B - 1ª D DOBLES COLOR PLUS UTEBO B - 1ª 11-811-711-40-0 0-03 - 0 4-3 21-03-2026 19:25:44