Temporada 2025/2026    Suspensiones  Historico tarjetas Categorias    1_AUTONOMICA   2_AUTONOMICA   3_AUTONOMICA. GR1   3_AUTONOMICA. GR2   3_AUTONOMICA.FASE 2 GR-A   3-AUTONOMICA.FASE 2 GR-B  
P EQUIPO EJ EG EP EE PF PC PI SF SC PTOS.
1 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª 15 14 1 0 80 11 0 252 87 28
2 CN HELIOS A - 1ª 15 13 2 0 62 33 0 214 152 26
3 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 15 11 4 0 62 31 0 209 136 22
4 TM MONZON A - 1ª 15 6 9 0 40 52 0 149 180 12
5 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª 15 6 9 0 40 54 0 153 192 12
6 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 16 6 10 0 39 60 0 162 212 12
7 TM MONZON B - 1ª 15 5 10 0 42 53 0 170 192 10
8 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 15 5 10 0 34 59 0 151 206 10
9 CN HELIOS B - 1ª 15 2 13 0 23 69 0 118 221 4



  JORNADAS     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  
1_AUTONOMICAJornada 17
11/04/202616:00:00 CN HELIOS A - 1ª 0 6 COLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª
ABCCN HELIOS A - 1ª XYZCOLOR PLUS UTEBO TM A - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A PAUL DELFONT TAN Y DAVID RUIZ MARTINEZ 6-116-1112-1012-10 8-112 - 3 0-1 11-04-2026 18:06:44
B EDUARDO RUIZ FUERTES X JAVIER PASCUAL JUSTE 9-116-1111-96-11 0-01 - 3 0-2 11-04-2026 18:08:18
C VICTOR PRADO ARREGUI Z NICOLAS PEREZ DALMAU 1-1111-99-1111-13 0-01 - 3 0-3 11-04-2026 18:09:33
A PAUL DELFONT TAN X JAVIER PASCUAL JUSTE 11-66-114-117-11 0-01 - 3 0-4 11-04-2026 18:19:30
C VICTOR PRADO ARREGUI Y DAVID RUIZ MARTINEZ 11-63-1110-128-11 0-01 - 3 0-5 11-04-2026 17:21:16
B EDUARDO RUIZ FUERTES Z NICOLAS PEREZ DALMAU 11-411-85-117-11 7-112 - 3 0-6 11-04-2026 18:22:38
12/04/202611:00:00 TM MONZON A - 1ª 3 4 PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª
ABCTM MONZON A - 1ª XYZPUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A TELMO PEREIRA CANDIDO Y SANTIAGO MARTINEZ MOYA 11-711-911-60-0 0-03 - 0 1-0 13-04-2026 09:38:55
B JAVIER BOIX DELGADO X DAVID LABORDA PEREZ 6-112-111-110-0 0-00 - 3 1-1 13-04-2026 09:39:40
C DANIEL LEMUS CORTES Z MIGUEL BOVIS ESTÉVEZ 16-1811-411-811-7 0-03 - 1 2-1 13-04-2026 09:40:33
A TELMO PEREIRA CANDIDO X DAVID LABORDA PEREZ 9-119-116-110-0 0-00 - 3 2-2 13-04-2026 09:41:28
C DANIEL LEMUS CORTES Y SANTIAGO MARTINEZ MOYA 4-1111-112-1011-7 0-03 - 1 3-2 13-04-2026 09:42:43
B JAVIER BOIX DELGADO Z MIGUEL BOVIS ESTÉVEZ 1-116-118-110-0 0-00 - 3 3-3 13-04-2026 09:43:18
D DOBLES TM MONZON A - 1ª D DOBLES PUBLIMAX CD SANTIAGO - 1ª 11-911-59-117-11 9-112 - 3 3-4 13-04-2026 09:43:48
11/04/202616:00:00 SCHOOL ZGZ TM - 1ª 3 4 COLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª
ABCCOLOR PLUS UTEBO TM B - 1ª XYZSCHOOL ZGZ TM - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A JESUS BERMEJO Y ANGEL LOZANO TORCAL 10-1212-1011-611-7 0-03 - 1 1-0 11-04-2026 21:12:01
B VICTOR ABAD SANZ X CARLOS LOZANO CALAVIA 10-126-1110-120-0 0-00 - 3 1-1 11-04-2026 21:13:58
C JUAN PAREJO NAVARRO Z DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 11-811-89-1111-6 0-03 - 1 2-1 11-04-2026 21:15:58
A JESUS BERMEJO X CARLOS LOZANO CALAVIA 8-114-1113-119-11 0-01 - 3 2-2 11-04-2026 21:13:11
C JUAN PAREJO NAVARRO Y ANGEL LOZANO TORCAL 11-411-111-50-0 0-03 - 0 3-2 11-04-2026 21:17:19
B VICTOR ABAD SANZ Z DIEGO MUÑOZ LAPEÑA 8-1111-514-166-11 0-01 - 3 3-3 11-04-2026 21:15:18
D DOBLES COLOR PLUS UTEBO B - 1ª D DOBLES SCHOOL ZGZ TM - 1ª 10-1211-411-811-5 0-03 - 1 4-3 11-04-2026 21:18:38
12/04/202611:00:00 MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª 4 3 CN HELIOS B - 1ª
ABCMYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª XYZCN HELIOS B - 1ª J1J2J3J4J5ResultadoParcial
A TELMO VISTUÉ SAMITIER Y MARIA TERESA MAZA LUENGO 9-116-115-110-0 0-00 - 3 0-1 13-04-2026 18:17:10
B LUZIA GIL ALTEMIR X ALBERTO MAZA GRACIA 10-1211-912-1011-3 0-03 - 1 1-1 13-04-2026 18:18:40
C DUNIA IRICIBAR Z JAVIER MAZA GRACIA 10-128-116-110-0 0-00 - 3 1-2 13-04-2026 18:20:07
A TELMO VISTUÉ SAMITIER X ALBERTO MAZA GRACIA 11-138-1111-411-7 11-83 - 2 2-2 13-04-2026 18:21:42
C DUNIA IRICIBAR Y MARIA TERESA MAZA LUENGO 8-116-116-110-0 0-00 - 3 2-3 13-04-2026 18:25:27
B LUZIA GIL ALTEMIR Z JAVIER MAZA GRACIA 11-811-411-50-0 0-03 - 0 3-3 13-04-2026 18:27:28
D DOBLES MYM MARTIN BINEFAR 77 - 1ª D DOBLES CN HELIOS B - 1ª 11-1311-811-811-7 0-03 - 1 4-3 13-04-2026 18:28:24